DECISÃO Nº 2/CONSUNI CPPGEC/UFFS/2016
| Nome | Cargo | Instituição (Vínculo Empregatício)* | Siape ou CPF | Carga Horária de Dedicação Semanal | Remuneração (R$)** | Duração | 
| Jose Tadeu Leal Peixoto | Docente | UFFS | 
 | 20 | 2.200,00 | 13 meses | 
| Enise Barth Teixeira | Docente | UFFS | 1972885 | **** | **** | 13 meses | 
| Pedro Ivan Christoffoli | Docente | UFFS | 1767887 | **** | **** | 13 meses | 
| Naira Estela Roesler Mohr | Docente | UFFS | 1800928 | **** | **** | 13 meses | 
| Vitor de Moraes | Docente | UFFS | 2063267 | **** | **** | 13 meses | 
| Iloir Gaio | Docente | UFFS | 1954677 | **** | **** | 13 meses | 
| Matheus Fernando Mohr | Docente | UFFS | 2890030 | **** | **** | 13 meses | 
| James Luis Berto | Docente | UFFS | 1911628 | **** | **** | 13 meses | 
| Valdecir José Zonin | Docente | UFFS | 2059120 | **** | **** | 13 meses | 
| Willian Simões Rivera | Docente | UFFS | 1961455 | **** | **** | 13 meses | 
| Valdete Boni | Docente | UFFS | 
 | **** | **** | 13 meses | 
| Marlei Dambros | TAE | UFFS | 1906145 | **** | **** | 13 meses | 
| Noêmia Salete Wismann | TAE | UFFS | 2131676 | 20 | 2.200,00 | 13 meses | 
| 25 Especialistas | 
 | Externos | 
 | 40*** | 3.840,00 | 3 meses | 
| 25 Monitores | 
 | Externos | 
 | 40*** | 1.200,00 | 3 meses | 
| 5 Articuladores | 
 | Externos | 
 | 40 | 2.000,00 | 13 meses | 
								Data do ato: Chapecó-SC, 25 de fevereiro de 2016.
								
								Data de publicação:  20 de setembro de 2016.
							
								Emerson Neves da Silva
								
								Presidente da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura em exercício
							
								Jaime Giolo
								
								Presidente do Conselho Universitário
							
 Google Translate
Google Translate





