EDITAL Nº 8/GR/UFFS/2011
PRIMEIRA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO UFFS2011
O Vice-Reitor pro tempore da UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no exercício da reitoria e no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 2.4 e subsequentes do EDITAL Nº 4/GR/UFFS/2011 torna pública a lista dos candidatos classificados em primeira chamada para os cursos oferecidos pela UFFS campus de Cerro Largo.
1 DA MATRÍCULA
1.1 Os candidatos deverão comparecer na sede do campus de Cerro Largo, localizado na Rua Major Antônio Cardoso, 590, no antigo Seminário São José, para efetivarem a matrícula no período de 01 a 04 de fevereiro de 2011, das 13h às 19h, apresentando a relação de documentos constantes no EDITAL Nº 4/GR/UFFS/2011.
1.2 Os candidatos que não puderem efetivar a matrícula no campus dispõem da possibilidade de realizar o seu pedido de matrícula on-line, pelo endereço eletrônico www.uffs.edu.br (link Processo Seletivo UFFS/2011), preenchendo o formulário eletrônico de pedido de matrícula de acordo com as instruções de preenchimento, oferecidas no próprio formulário, e anexando cópia digitalizada da documentação especificada no item 2 do EDITAL Nº 4/GR/UFFS/2011, processo esse de sua inteira responsabilidade.
1.3 Os candidatos que optarem pelo pedido de matrícula on-line deverão comparecer no campus em que foram classificados, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2011, observando, preferencialmente, a data e horário estipulados no comprovante de seu pedido de matrícula on-line.
I - Curso: 4110 - CIÊNCIAS: BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA -NOTURNO
| Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
| 111113439 | Adilson da Silva de Mattos |
| 111104563 | Adriane Schneider |
| 111102094 | Alexandra Rodrigues Wendt |
| 111114019 | Aline Martins |
| 111110941 | Ana Camila Ludvig |
| 111104313 | Ana Claudia Schmidt |
| 111113660 | Ana Tainara Zborowski Horst Corrêa |
| 111111355 | André Luis Bonfada |
| 111106016 | Angelica Dinora Barcelos Hoffmann |
| 111100329 | Aniele Poersch Schropfer |
| 111107418 | Anita Rupp Menchik |
| 111104497 | Augusto Somavila Krackeker |
| 111105495 | Bruna Abitante |
| 111107780 | Bruna Kuhn |
| 111102989 | Camila dos Santos Brittes |
| 111104946 | Carla Carine Gerhardt |
| 111106872 | Carla Kornowski |
| 111101327 | Carla Polanczky |
| 111105966 | Carlos Alberto da Luz Borch |
| 111107057 | Carlos Antonio Kramer |
| 111109744 | Carlos Eduardo Kotz |
| 111104091 | Chaiane Thomas |
| 111103463 | Christian Reis Lenz |
| 111100211 | Clari Wachholz Fenner |
| 111112875 | Cleiton Kuhn Schneider |
| 111107319 | Cleiton Reisdorfer Silva |
| 111107375 | Cleiton Schropfer |
| 111111922 | Cristian Fernando Gertz |
| 111112346 | Cristine Aquino dos Santos |
| 111105989 | Daniella Paula Wess |
| 111105686 | Deise Schroder Sarzi |
| 111103650 | Diana Cris Alencastro de Lima |
| 111111655 | Diana Holzel Borges |
| 111110927 | Diego Leal |
| 111105734 | Dirce Inês Recktenwaldt |
| 111112136 | Dirlaine Ines Mumbach |
| 111102222 | Débora Beatriz Nass Marmitt |
| 111107186 | Débora Harms Stangherlin |
| 111114141 | Eduardo de Alcantara Nascimento |
| 111107959 | Eduardo Vier |
| 111105463 | Elisa da Silva |
| 111104656 | Fabiano Pereira dos Santos |
| 111110629 | Felipe Rodrigues Yung |
| 111105076 | Fernanda Lubini |
| 111108007 | Franciele Noro Delanogari |
| 111112172 | Francieli Schmitz |
| 111100501 | Francielle Regina Szinwelski |
| 111111456 | Geviton Nascimento Cortes |
| 111102872 | Giana Carolina Czapla Kuyven |
| 111111612 | Gilberto Joares Stein |
| 111107854 | Gilberto Luis Eckert |
| 111113642 | Gilvane Baltazar Figueredo Maicá |
| 111105262 | Giovane André Muller |
| 111102150 | Guilherme Henrique Wagner |
| 111100084 | Guilherme Lenz |
| 111108910 | Guilherme Schwan |
| 111106289 | Hulda Priscila Vieira Portes |
| 111110067 | Ivan Carlos Hoffmann Pies |
| 111105067 | Ivan Luís Mombach |
| 111109830 | Janice Aparecida Vargas de Oliveira |
| 111111597 | Janus Fabricio Kolankiewicz |
| 111104478 | Jeocasta Schneider |
| 111104245 | Jessica Santos de Lima |
| 111109823 | Joel Elias Marczewski |
| 111100511 | Jovane Martins Correa |
| 111102631 | João Augusto Rohleder |
| 111104630 | Julci Luis Angnes |
| 111101923 | Juliana Kotz |
| 111106423 | Juliane Luft Caye |
| 111104841 | Juliano Jose Moretti |
| 111101228 | Kelly Scheid |
| 111109368 | Kelvin Lucas Furian de Oliveira |
| 111101924 | Ketlyn Correia Garcia |
| 111113607 | Lara Denise Basso |
| 111110168 | Laura Machado Quaresma |
| 111107332 | Lilian Marchall |
| 111102308 | Lizete Dilene Kotowski |
| 111105182 | Liziane Andressa Dauek |
| 111103788 | Loreni Aparecidasoares |
| 111104187 | Luana Kuhn |
| 111103511 | Luisa Krindges |
| 111105135 | Luiza Chaves Werle |
| 111107422 | Luíza Spohr |
| 111109253 | Magaiver Ten Caten |
| 111100321 | Maiquel de Lima Santos |
| 111103940 | Marcieli de Souza Zilli |
| 111105124 | Marcieli Hoffmann |
| 111107725 | Marco Antonio de Freitas Lopes |
| 111104138 | Marcos Andre Minuzzo |
| 111114009 | Marcos Vinicius Ortiz Clerici |
| 111107675 | Maria Angelita Bedates Ribas |
| 111111567 | Maria Jucieli Patricio Battirola |
| 111106225 | Marilia Ribeiro dos Santos |
| 111107563 | Marlete Dolores Rauber |
| 111101122 | Marlise Malakowski |
| 111106517 | Matheus Costa do Amaral |
| 111110385 | Matheus Hartmann |
| 111101055 | Merice Heck Johanns |
| 111110926 | Micheli Weyh |
| 111111087 | Miguel Augusto Theobald |
| 111105158 | Miguel Funk |
| 111113420 | Moises Luiz Schnorrenbeger |
| 111101440 | Natan Kasper |
| 111103291 | Nathiele Dalpra Barbosa |
| 111113112 | Nemesio Jose Lenz |
| 111113136 | Nerli Maria de Morais Kopsell |
| 111103626 | Niomar Luis Szulc |
| 111102182 | Nédia da Silva Giehl |
| 111104742 | Patrick Leandro Nascimento Vargas |
| 111106323 | Pâmela Andréia Kuhn Martins |
| 111111134 | Rafael Knob Caetano |
| 111107736 | Rafael Rodrigo Lanius |
| 111111101 | Rafael Saves Farias Lobão |
| 111110384 | Raquel Parcianello Bratz |
| 111100738 | Ritiele Ramos de Castro |
| 111105499 | Roberto Diego Dahmer |
| 111113846 | Rodrigo Antonio Pietrowski |
| 111110679 | Rodrigo Gabriel Gazzana |
| 111108589 | Rodrigo Hahn |
| 111113636 | Rodrigo Stankowski |
| 111111603 | Roxeli Ester Jablonsi |
| 111105288 | Régis Backes |
| 111101024 | Sabiele Netto Miranda |
| 111105523 | Sabrina Scheuer Marques |
| 111107518 | Sandro Marczewski |
| 111100681 | Silvandro Stefanello |
| 111100436 | Silvia Luiza Spohr Recchi |
| 111108244 | Simone Scherer |
| 111106170 | Simoni Leske |
| 111107590 | Soeli Steinmetz Semprebon |
| 111108529 | Solange Maria Piotrowski |
| 111112372 | Talita Rodrigues |
| 111100947 | Taniara Peixoto de Oliveira |
| 111111233 | Tatiane da Silva |
| 111103527 | Tatiane Follmann |
| 111100713 | Taís Kaiser Ferreira |
| 111113830 | Taís Mendonça Fragoso |
| 111105725 | Vagner Shillreff Diniz |
| 111102660 | Valeria Reinke |
| 111105469 | Vanderleia Santos |
| 111101915 | Vanderlise Boesing Konzen |
| 111111717 | Vanderzan Mattos de Souza |
| 111108049 | Vanessa da Silva Baptista |
| 111108638 | Venati Izabel de Oliveira |
| 111105551 | Vinícios Chassot |
| 111109366 | Vinícius Ten Caten |
| 111108988 | Viviane Pagnussat Klein |
| 111106268 | Viviane Ramires Tremea |
| 111103208 | William Paetzold Wastowski |
| 111108027 | Zelmar José Wyzykowski |
II - Curso: 4300 - ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS - INTEGRAL
| Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
| 111101104 | Adriane Lys de Souza |
| 111101612 | Alessandra Camelo |
| 111103518 | Aline Maria Lauermann |
| 111107859 | Amanda Karolynne Luciano da Costa |
| 111103631 | Andréa Steinhorst Antunes |
| 111105191 | Bruna Elenara Szynwelski |
| 111106368 | Bruna Maiara Furmann |
| 111111293 | Crhistian Bruno Lino Ducatto |
| 111100279 | Cíntia Regina Kaufmann |
| 111100639 | Daiana Seibert |
| 111104952 | Eduarda Cristina Wolf |
| 111108300 | Eduardo Bruinsma |
| 111100126 | Eduardo Henrique Rotta |
| 111101601 | Eduardo Pazdziora |
| 111100882 | Elisa Veridiani Soares |
| 111105410 | Elisa Weiss |
| 111107143 | Emerson Rafael da Silva |
| 111105971 | Ewerton Diogo Maciel de Moraes |
| 111107447 | Guilherme Davi Mumbach |
| 111104249 | Gustavo Justen Fernandes |
| 111107982 | Inês Maria Bortolato |
| 111111993 | Janaina Almeida Oliveira |
| 111111106 | Jorge Ramone Marx de Souza |
| 111105307 | Júlia Bitencourt Welter |
| 111103621 | Kelly Bentz |
| 111113885 | Laura Becker Junges |
| 111102205 | Leandro Pellenz |
| 111104996 | Letiane Thomas Hendges |
| 111102338 | Linara Matte Kronbauer |
| 111101590 | Lucas Bohnenberger |
| 111105682 | Luciana Sebastiany Marschall |
| 111101428 | Maikel Fabiano Chroeder |
| 111105679 | Marcia Ludwig Henika |
| 111100115 | Margieli Pasini |
| 111103335 | Mariana Danuza Corteze |
| 111100457 | Mauricio Ivan Schneider |
| 111101249 | Monique Etícia de Lima Heck |
| 111113730 | Noemi Ines Schneider |
| 111109272 | Pamela Ferreira Almeida |
| 111102186 | Priscila Schirmer |
| 111100027 | Pâmela Scherer |
| 111104926 | Ricardo Jaeschke Jacobs |
| 111105029 | Robson André Scheineider |
| 111105605 | Rodolfo Inêz Teixeira |
| 111100452 | Samuel Rauber Gallas |
| 111114026 | Simone Alves da Sliva |
| 111102539 | Stefani Andres Sanfelice |
| 111108393 | Tairine Andressa Smaniotto |
| 111105349 | Thaís Lopes Friedrich |
| 111105013 | Valessa Lunkes Ely |
| 111112666 | Vanessa Maria Bitencourte |
| 111108490 | Yasmin Alves dos Santos |
III - Curso: 4500 -AGRONOMIA - INTEGRAL
| Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
| 111109531 | Allison Amado Quevedo |
| 111107330 | Ana Karoline Severo |
| 111112373 | Anderson Machado Pavanelo |
| 111110144 | Antonio Cesar Batista Mazuco |
| 111111796 | Arthur Rodrigues Martins |
| 111103869 | Carlos Alberto Gonsiorkiewicz Rigon |
| 111106320 | Cleiton Antônio Wartha |
| 111100996 | Cleiton Friske |
| 111100901 | Daiana Cristina Johanns |
| 111112636 | Delcio Marcelo Nieswald |
| 111103956 | Eduardo José Ludwig |
| 111111227 | Elisiane Ramos Theobald |
| 111112809 | Eluir Inacio Hoffmann |
| 111104192 | Emerson Feix Vaz |
| 111101320 | Everton Brum |
| 111107471 | Ezequiel Rafael Kaminski |
| 111105592 | Felipe Augusto Reichert |
| 111103311 | Felipe Dalcin Frizon |
| 111102886 | Felipe Minks |
| 111107676 | Guilherme Francisco dos Santos Reis |
| 111100219 | Gustavo Daniel de Melo |
| 111103041 | Henrique Braun Schneiders |
| 111102667 | Ivan Augusto Kreutz |
| 111109141 | Jeferson Tonin |
| 111106402 | Joao Marcelo Junges |
| 111108090 | Jordana dos Santos Baratieri |
| 111102513 | José Alcides Soares de Freitas |
| 111105028 | José Tobias Marks Machado |
| 111103460 | João Siqueira de Melo |
| 111100926 | Julio Roberto Pellenz |
| 111104151 | Kaliton Prestes |
| 111106414 | Kelvin Rafael Duarte Machado |
| 111104818 | Leandro Antônio Kapelinski |
| 111108792 | Luana Damáris Bertolo |
| 111104397 | Maicon Machado Sulzbacher |
| 111107346 | Maísa Santiago Lunkes |
| 111101869 | Moisés Joel Boschetti |
| 111106063 | Morgana Stasiak |
| 111105953 | Rafael Brand |
| 111106671 | Raquel Luana Heck |
| 111103223 | Ronaldo Andre Witczak |
| 111108889 | Rosangela Maria Colleto |
| 111107392 | Samuel Thomas |
| 111109156 | Sander Martinho Adams |
| 111100695 | Sandro Schuster Luft |
| 111105461 | Silvio André Szeracki |
| 111109864 | Tamara Raisa Bubanz Silva |
| 111106972 | Tatiana Elana Finkler |
| 111112513 | Tatiana Perius |
| 111107268 | Tiago Miguel Chiapinotto |
| 111109949 | Venesa Pinto dos Santos |
| 111113654 | Volnei Sthadler Eichelberger |
IV - Curso: 4520 - DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL - INTEGRAL
| Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
| 111105903 | Adroaldo Goulart Gonçalves |
| 111114117 | Alayne de Oliveira Borges |
| 111110141 | Alex Pinheiro do Nascimento |
| 111113232 | Aline Hendges |
| 111104373 | Ana Luísa Justen |
| 111108821 | Anderson Gibathe |
| 111109686 | Anderson Luis Stolben Machado |
| 111106163 | Andiele Kessler |
| 111110362 | Andressa Raquel Stekich da Silva |
| 111104874 | Bruna da Silva Engel |
| 111107964 | Bruna Vieira dos Santos |
| 111113164 | Camila de Fátima Colombo |
| 111113729 | Carla Daiane Della Flora |
| 111113993 | Cristian Kuhn |
| 111107778 | Cristiano Rodeski Pires |
| 111105556 | Cristiano Rossetto Thiel |
| 111106424 | Daniele Limberger Spies |
| 111102457 | Daniele Rubiana Heck |
| 111104887 | Daniele Schmeing Winkelmann |
| 111113099 | Darci Antonio Colbek |
| 111103375 | Débora Patricia Seger |
| 111112345 | Elemar José Mumbach |
| 111112152 | Elidiane Keli Mattiazzi |
| 111108362 | Fabio Miguel Knapp |
| 111108534 | Fernanda Maria Wartha |
| 111102848 | Francielle Borchert Neuberger |
| 111101716 | Francilele Inês Ruchaber |
| 111105459 | Jarbas Hoffmann Torres |
| 111104780 | Jenifer Ferreira de Mattos |
| 111108921 | Jonas Diogo da Silva |
| 111111264 | Jonatan Rafael Machry Sanabria |
| 111107688 | Jéssica Simon da Silva Aguiar |
| 111102652 | Letícia Fernanda Rauber |
| 111109027 | Lisia Maria Diel |
| 111108265 | Luana Ruwer Damke |
| 111104002 | Maiara Dresel |
| 111107243 | Marco Antonio Kazmierczak Ciupka |
| 111106070 | Maria Lisiane Quevedo Cunha |
| 111108996 | Marilei Menin Maciel |
| 111104234 | Marivane Celmer Slodkowski |
| 111107159 | Marta Koslowski Prudente |
| 111107036 | Mateus da Silva Gottardo |
| 111106256 | Mirna Kunz |
| 111104980 | Newton Douglas Nieseiur |
| 111104293 | Rafaela da Silva |
| 111100015 | Renata Vieira |
| 111105303 | Tatiane Fatima Chavanski |
| 111111743 | Thaís Ariele Herkert |
| 111109030 | Tiago Rafael Pazdiora |
| 111101116 | Vanize Aline Schmatz |
V - Curso: 4802 - LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO
| Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
| 111109663 | Ana Amélia Duarte |
| 111111147 | Ana Paula Birck |
| 111112182 | Andrezza Gallas de Azevedo |
| 111111953 | Andréia Cristina Eckhardt |
| 111104182 | Bianca Knapp Ten Caten |
| 111108148 | Denise Kipper |
| 111111271 | Diana Jucieli Ribeiro |
| 111111648 | Diogo Martin Gottardo |
| 111111163 | Elton Snitowski |
| 111111688 | Fabiane Angelita Steinmetz |
| 111109146 | Fernanda Kunkel |
| 111104364 | Fernanda Maria Henz |
| 111101319 | Francieli Heineck |
| 111104834 | Francieli Schillreff Ribas |
| 111108835 | Heloísa Wastowski Cardoso |
| 111100555 | Jeferson Andrade Duda |
| 111103711 | Juliano Dorneles dos Santos |
| 111101614 | Jéssica Aparecida Ramos de Andrade |
| 111110358 | Leticia Daiane Podkowa |
| 111100429 | Luis Henrique Teixeira Franqui |
| 111107281 | Mariléia Simone Scherbak |
| 111105902 | Mateus Tuzzin de Oliveira |
| 111106087 | Micheli Kuhn Rohleder |
| 111105146 | Odilaine da Cruz Cadore |
| 111104608 | Patrick José Damke |
| 111110322 | Sandriele Rocke de Souza |
| 111109586 | Silvane Ines Thewes |
| 111105155 | Silvane Raquel Mattiazzi |
| 111109689 | Tairine Bergmann |
| 111100238 | Thais Cristina Welter Seffrin |
| 111100088 | Thays Cristina Berwig Rutke |
| 111105987 | Vanessa Bieger Mumbach |
Professor Dr. Jaime Giolo
Data do ato: Chapecó-SC, 01 de fevereiro de 2011.
Data de publicação: 16 de novembro de 2016.
Jaime Giolo
Reitor pro tempore da UFFS, em exercício.