EDITAL Nº 200/GR/UFFS/2014
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao EDITAL Nº 133/UFFS/2014 torna público o Resultado Provisório referente à concessão de Auxílios Socioeconômicos do mês de abril de 2014, Campus Erechim.
| Matrícula | Nome | Alimentação 1 | Alimentação 2 | Moradia | Transporte 1 | Transporte 2 | Material Didático | 
| 1215722023 | Adriana Natália Zandonai | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315742040 | Adriel de Farias Ribeiro | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1215742046 | Adriele Terezinha Sielski | 90,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1115502005 | Ahlana Camile Tiran de Campos | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | - | 100,00 | 
| 1125302006 | Alan Ricardo Bet | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1015502003 | Alana Prigol | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315610031 | Alencar Ricardo Trentin | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415502042 | Alessandro Ulrich | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1315610035 | Alexander Filipe Bavaresco | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1325302074 | Alexandre Folador | 90,00 | - | 150,00 | - | - | - | 
| 1315702017 | Alexandre Lunardi Testa | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1115502030 | Aline Fachin Martíni | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1225302033 | Aline Frumi Camargo | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1115712030 | Aline Nadal | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415610042 | Aline Pilatti | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1125302021 | Aline Secco Popiolski | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1025610003 | Amadeus Reolon | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1415732014 | Amanda Cauana Pereira da Costa | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1325302030 | Ana Claudia Mazon | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215732044 | Ana Claudia Noskoski Kissel | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1225302029 | Ana Leonora Bazzi Meneghini | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1215732021 | Ana Paula Lazzari Coser | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315502027 | André Kubiak | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415702015 | Andre Rodrigues Sampaio | 90,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1015502006 | Andréia Livi | 90,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1415712030 | Andressa Fernanda Brusamarello | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315722018 | Angela Giovana Zorzan | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415742022 | Angelica Cavalheiro Rodrigues | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1115502024 | Angelica Roldo | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1015722005 | Ariane Fernanda Gisi | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1125302040 | Ariel Biavati | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315502004 | Ariel Eridan Sommer | Indeferido Motivo 4 | - | - | - | Indeferido Motivo 4 | Indeferido Motivo 4 | 
| 1115732053 | Beatris Fátima Bueno Gaik | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315610029 | Beatriz Paula Portilho | Indeferido Motivo 4 | - | Indeferido Motivo 4 | - | - | Indeferido Motivo 4 | 
| 1325302023 | Bernardo Xavier Appi | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1325302025 | Bolivar Cezar | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215610042 | Bruna Caroline Zin | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1115502007 | Bruna Piovesan | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215302005 | Bruno Baracho Weber | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1115610042 | Camila Chaves Rael Laurett | 90,00 | - | 150,00 | - | - | - | 
| 1125302045 | Camila Fatima Rutkoski | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1015502102 | Camile Thaís Castoldi | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1325742005 | Carine Marcon | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1225302013 | Caroline Josiane Noara | 90,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 
| 1225610001 | Caroline Slussarek | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1215712020 | Cassia Figur | 90,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1025302101 | Cassiane Kolcenti | 90,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1015742013 | Catia Angélica Longo | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1015732009 | Cátia Regina Vial | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415732035 | Cesar Ferreira dos Santos | 90,00 | - | 150,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1015502103 | César Tiago Forte | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1415742025 | Charles Coppola da Silva | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1315302034 | Charline Bonatto | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415732032 | Cleni Fatima Sychocki | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315712054 | Crislaine Vargas Basso | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1215502032 | Cristian Rogério da Silva | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1215702062 | Daiane Lavall | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1025610008 | Daiane Maria | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1225302005 | Daiane Paula Baldissarelli | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1115502045 | Daiani Brandler | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215732010 | Dalana Cléris Mierwinski | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1015742054 | Daniel Gutierrez | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315610006 | Daniel Martini Lussani | 60,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 50,00 | 
| 1215502025 | Daniel Spies | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315610023 | Daniela Puerari | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1115610017 | Daniela Susin Guerra | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1325302035 | Danieli Brandler | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1115502050 | Darlan Augusto Ambrósio | Indeferido Motivo 4 | - | Indeferido Motivo 4 | - | - | Indeferido Motivo 4 | 
| 1415722049 | Davi Correia da Silva | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315610018 | Debora Glowacki Merlo | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1315502054 | Deividi Jhonatan dos Santos | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1315742010 | Deivison Luciano Pinto de Camargo | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315732045 | Derline Carla Dall"agnol | - | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215732049 | Diandra Calgarotto | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1325302064 | Dirce Moretto | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1015702018 | Douglas Alberti Schaitel | 120,00 | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1115502033 | Edenir Tozetto Luppi | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1415722040 | Ediana Cionara Antunes Braciak | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1315610032 | Edivan Arruda de Oliveira | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315502030 | Eduardo Silvestrini Tonello | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315712029 | Elaine Marta Krempacki | 60,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1415502041 | Eliane Tomelero | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | - | 75,00 | 
| 1315732051 | Elisama de Farias Soares | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1115502038 | Elisangela Sordi | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215732054 | Elisete Maria Helmann | 90,00 | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1315732041 | Elisiane Angélica Arsego Consorte | 120,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1015610159 | Ellen Biavatti | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1315502031 | Eluando Tonatto Mariano | Indeferido Motivo 4 | - | - | - | - | Indeferido Motivo 4 | 
| 1215610012 | Emanuele Paula Cenci | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1125302028 | Emely Spassin | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415742005 | Esther Graziela Giehl de Farias | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1015722059 | Evelin Cristie Bresolin | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1115302003 | Fabiane Fernanda Czapela | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1115502056 | Fabiane Ferrasso Todescatt | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1415742012 | Fabiele Zanquetta Meneguzzi | 90,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1315502026 | Felipe José Menin Basso | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315502008 | Felipe Piovesan | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215610028 | Fernanda Caroline Guasselli | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315712035 | Fernanda Cichota | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | Indeferido Motivo 6 | 100,00 | 
| 1415732029 | Fernanda Fatima Stolarski | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1015742059 | Fernanda May | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1325302041 | Fernando Staszak de Lima | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1115610021 | Flavia Regina Oldoni | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1225302044 | Franciel Biavati | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1115610030 | Franciele de Souza Teixeira Bervian | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1315722046 | Franciele Zaleski | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1115732008 | Francieli Iager | 90,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1415610032 | Gabriela Pedroso | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1015722015 | Geanine Sabadini | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315502024 | Geraldo Santiago O. Santos | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1415732044 | Giovana Bruna de Re | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215502037 | Giovani Copini | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1215742030 | Gisele Boschetto Tyburski | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1015502066 | Gisele Fabiana Zabot | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215610043 | Gisele Tomkiel | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215610027 | Gisellen Suayne da Silva | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1115732040 | Gleicimara Ana Volfe | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1225302045 | Grasieli Paula Sobolevski | 120,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 
| 1025302059 | Gregori Betiato Bieniek | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1315610012 | Henrique Weiss Peruzzi | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215742037 | Isaac Aristaque dos Santos | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1325302061 | Ivar Schuquel Marques | 120,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1325502007 | Jaciara Richter | - | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315610020 | James Taynnã Schmitt | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 80,00 | - | - | 
| 1115732032 | Janaina Hoffmann | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1115702014 | Janessa Pagnussat | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1115502047 | Janice de Oliveira Betier | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315722004 | Jaqueline Bordin Kosloski | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1315502005 | Jean Paulo Bernardi | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1025302087 | Jéssica Amroginski | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215732026 | Jéssica Casa Lira | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1315502002 | Jéssica Colpani | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315610030 | Jéssica Daiane Gust Pereira | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315732044 | Jéssica Paula Hartmann | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1015502098 | Mairo Arinei Lazzarotto | 90,00 | - | 150,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1215502021 | Jocelino José Cygainski | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1225302046 | Joel Antonietti | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315732035 | Jonas Antonio Bortolassi | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215502002 | Joselaine Rossetti | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1115610022 | Josiane Andréia Scotton | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1115732043 | Josiele Albina Perin | 120,00 | - | - | - | - | 100,00 | 
| 1415610004 | Juliana Ribeiro Franca | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315610039 | Karim Conteratto Gass | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1225302039 | Karina Paula Preczeski | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1315502043 | Karina Rosalen | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1415610011 | Karine Elizabeth Klahold Mesquita | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215610049 | Karine Grasel Zimermann | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215502022 | Katia Regina Wolf | 120,00 | - | 200,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 100,00 | 
| 1215610050 | Kauê Lima de Souza | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215502049 | Laís Dalzotto | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215732039 | Larissa da Silva Turmena | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1225302001 | Leila Cristina Bugs | 90,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1215712027 | Leonardo Franco Grazziotin | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | Indeferido Motivo 6 | 100,00 | 
| 1315502037 | Leonardo Pandolfi | 60,00 | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 50,00 | 
| 1315732005 | Leticia Suelen Adrichen | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1325302048 | Liane Carmen Ruszczyk | 90,00 | - | 150,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1315732048 | Liliane Andressa Beux | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315742008 | Lisandro Martins | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1215502010 | Luan Junior Divensi | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1315732018 | Luana Lira | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415732045 | Luana Rodrigues | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1215502056 | Lucas Antonio Stempkowski | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215502050 | Lucas Buri | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215502019 | Lucas Jaime Mori Signognini | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1415742014 | Lucas Santos de Oliveira | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1215502015 | Luciane Renata Agazzi | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215502055 | Luciano Graczyk Andria | 90,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1215502052 | Luis Eduardo Gelain | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1415702016 | Luis Fernando Mestriner Petreca | 90,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1115502003 | Maicon Fernando Schmitz | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1115502027 | Maicon Luís Somenzi | 120,00 | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1415742028 | Maikon Bueno | 90,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1015502098 | Mairo Arinei Lazzarotto | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215302002 | Marcela Leohnardt Lago | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1315610050 | Marcia Fátima de Medeiros | Indeferido Motivo 4 | - | Indeferido Motivo 4 | - | Indeferido Motivo 4 | Indeferido Motivo 4 | 
| 1115502021 | Marcia Maria Oziemblowski | 90,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1315722011 | Marciane Angela Tomazelli | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1025302065 | Marco José Strehl | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1225502002 | Marcos da Silva | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1115502053 | Marcos Paulo Crestani | 120,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1215502045 | Marelize Bertella | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1415610027 | Maria Clara Ferreira de Macedo | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1125722002 | Maria Luisa de Ré | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | - | 75,00 | 
| 1215702024 | Mariele Carteri | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1015610117 | Marina Bellé | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1215742031 | Marli Fátima Tabaczinski | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1015610118 | Marlize de Lima Goulart | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1415610007 | Matheus Felipe Garcia Oliveira | 90,00 | - | 150,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1015502079 | Maurício Albertoni Scariot | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1415702008 | Mauricio Fortes de Oliveira | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1015502039 | Micael Marcheti Dutra | 120,00 | - | 200,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 100,00 | 
| 1325302060 | Michael Biavati | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1325502005 | Michel Diego Peccini | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215502001 | Michele Renata Revers Meneguzzo | 60,00 | - | - | 40,00 | - | - | 
| 1215732011 | Michele Vargas Bueno | 90,00 | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1315702036 | Michele Odia | 90,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1025302069 | Mirian Cátia Zarpelon | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215732018 | Monise Clara Orso | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1325732012 | Morgane Carraro | 60,00 | - | - | - | - | 50,00 | 
| 1415610022 | Natalia Kluch | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215722037 | Natieli Martin Ribeiro | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1015742044 | Nidia Rosela Lara Olivar | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1115610035 | Patrícia Biesek | Indeferido Motivo 3 e 4 | - | Indeferido Motivo 3 e 4 | - | - | Indeferido Motivo 3 e 4 | 
| 1225302031 | Patricia Mara Cupertini | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1215732055 | Patricia Miola | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315502021 | Patrick Casagrande Gasparin | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1315502020 | Paulo Jose dos Santos | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1115502019 | Pricila Josefa Boller | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1325302027 | Rafael de Mello dos Santos | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1415742008 | Rafael Silva Duarte | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315732043 | Rangéli Mussato | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415610047 | Raphael Santos Duarte | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215732058 | Raquel de Farias Ribeiro | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1115502018 | Raul Zotti | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1215502018 | Renan Carlos Fiabane | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315502044 | Renan da Rocha | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1115502020 | Renan Staszak Strieski | 90,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1125302034 | Renata Regina Steffani | 60,00 | - | 100,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 50,00 | 
| 1015502099 | Renato Wrublewski | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1015502046 | Ricardo Trevisol | - | - | 150,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1315732049 | Rita Favero | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215722012 | Roberta Hermes Tondo | 60,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 50,00 | 
| 1415502054 | Rodrigo Lorenssetti | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1015712042 | Rosângela Abel Fagundes | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1325732013 | Rosangela dos Santos Pereira Ribeiro | 60,00 | - | - | Indeferido Motivo 6 | - | 50,00 | 
| 1315732021 | Roseli Marisa Aschidamini | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1315722019 | Rovian Schenatto Palavicini | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215502023 | Sabrina Alves da Silva | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1115502002 | Samara Luísa Madaloss | 120,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1025302045 | Samoel Bavaresco Favero | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1315302036 | Sandra Geuster | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1315302001 | Saraiane Eluise Bender | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1215732048 | Sheila Milena Luckmann Zahler | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1015712047 | Sian Carlos Alegre | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1125302016 | Siliandra Müller | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1215712028 | Silvana Pires de Matos | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | - | 100,00 | 
| 1115732015 | Simone Brack | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1215732038 | Suelen Brancher Favero | 60,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1115302006 | Suélen Brum | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415732047 | Talyne Klein | - | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1315502035 | Tamires Costa Brunetto | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1015722075 | Tamires Paula Balbinot | 90,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 
| 1415732016 | Tatiane Fatima Lapinski | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1025302079 | Tiago Rezzadori | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1025302080 | Tomas Carlotto | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1015502085 | Tuane Pelisser Sperhacke | 90,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1315722045 | Vane de Souza Soares | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1415502038 | Vanessa Fernanda Kaufca | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1325302017 | Vanessa Santolin | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1015722085 | Vanilde Eitutis | 90,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1415712005 | Walmir Celestino de Andrade Junior | 120,00 | - | 200,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 100,00 | 
| 1415712004 | Washington Douglas Nunes Lira | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
Observação. Os motivos de indeferimento são:
Motivo 1 - Não atende os pré-requisitos do inciso I do item 2.1 ou não atende pré-requisitos do inciso I do item 5.2 do edital Nº 133/UFFS/2014.
Motivo 2 - Não atende os pré-requisitos do inciso II do item 2.1 do edital Nº 133/UFFS/2014.
Motivo 3 - Não atende os pré-requisitos dos incisos III e V do item 5.2 do edital Nº 133/UFFS/2014.
Motivo 4 - Não atende o pré-requisito do inciso III do item 2.1 do edital Nº 133/UFFS/2014.
Motivo 5 - Não atende o pré-requisito do inciso IV do item 5.2 do edital Nº 133/UFFS/2014.
Motivo 6 - Cadastro socioeconômico não habilitado para este auxílio.
								Data do ato: Chapecó-SC, 14 de abril de 2014.
								
								Data de publicação:  07 de outubro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor pro tempore da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





