EDITAL Nº 414/GR/UFFS/2014
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao EDITAL Nº 133/UFFS/2014 torna público o Resultado Final referente à concessão de Auxílios Socioeconômicos do mês de julho de 2014, Campus Chapecó.
1 Resultado dos Auxílios Socioeconômicos do mês de julho, Campus Chapecó.
| Matrícula | Nome | Alimentação I | Alimentação II | Moradia | Transporte I | Transporte II | Mat. Didático | 
| 1021731075 | Alcione Eloira da Luz | - | - | 150,00 | - | - | - | 
| 1311600038 | Aline Conte | - | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411730022 | Ana Paula Andrioli | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1221101059 | André Luis Maso | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1311730046 | Andrea da Silva | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1321731046 | Andressa Sabrina Studzinski | 120,00 | - | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1021400001 | Andreza da Silva | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1311720004 | Carlise Schneiders | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411720042 | Carlos Eduardo Acosta Vieira | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411741035 | Cleiton Mateus Debastiani | 60,00 | - | - | - | - | 50,00 | 
| 1311301021 | Dalila Beatriz Riffel | 60,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1411701005 | Daniel Matos dos Santos | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1221731052 | Daniele Cristine Ludvig | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1011400099 | Dauana Marchioro | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411600050 | Denise Bellé | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1411400042 | Denise Steffens Grazioli | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1111740012 | Edinéia Tonato | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1321501040 | Erica Natália da Cruz e Silva | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1411601004 | Evandro Zanesco | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1021501117 | Fernanda Graziela Caregnatto | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1311601004 | Gabriel Hennig | 90,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1111600030 | Gabriela Biazus | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1021100001 | Jacson Luiz Matte | 90,00 | - | 150,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1411730046 | Jaqueline Pedroso da Silva | - | Indeferido Motivo 8 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1411110043 | Jean Ronald Velus | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1112700013 | Jeferson Benelli | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1221721010 | Jose Augusto Soroli | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411730018 | Juliana Borges | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411301022 | Kauane Andressa Flach | 60,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1111301012 | Kelvin Daylon Nazari Farias | 90,00 | - | - | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1211100037 | Lais Borin | 60,00 | - | 100,00 | - | - | - | 
| 1411110046 | Laurore Dorleant | 120,00 | Indeferido Motivo 8 | Indeferido Motivo 6 | Indeferido Motivo 6 | 100,00 | 100,00 | 
| 1411100047 | Leonardo Luis de Vargas | 60,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1411710010 | Leonardo Silva dos Santos | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1321701008 | Ligiane Pacheco | - | - | - | 80,00 | - | - | 
| 1321711025 | Luciano Rosseto dos Santos | - | - | Indeferido Motivo 1 | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1411400045 | Marlene Blanchard | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1111600007 | Matheus Sangoi Brutti | 60,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | - | 50,00 | 
| 1321101041 | Michele Luisa Kroetz Brach | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411730057 | Michelet Myrbel | 120,00 | - | - | - | - | 100,00 | 
| 1411720031 | Morgana Elisha Jahnke | 120,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1411730036 | Nelci Terezinha Malacarne | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411741017 | Nereu José Petry Junior | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1321731017 | Pamela Marmentini Corrêa | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411741067 | Patrice Compere | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1211301036 | Rafael José Zatti | 120,00 | - | 200,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 100,00 | 
| 1221501064 | Rafael Osmarin | 60,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1411400037 | Rafaela Pendon | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1121501011 | Rodrigo Dalpias | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1311400039 | Rosemari Fátima Degani | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1211730040 | Sheila Mara da Silva | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1411600020 | Tainara da Silva | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411400013 | Tainara Maria Lauschner | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1311600055 | Tiago Iltchenco | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411400044 | Yolande Petion | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1221701022 | Talita Antonia de Oliveira | Indeferido Motivo 1 e 7 | - | Indeferido Motivo 1 e 7 | - | - | - | 
2 Os motivos de indeferimento e desligamento são:
I - Motivo 1 - Não atende os pré-requisitos dos incisos I do item 2.1 ou o item 8.5 do edital Nº 133/UFFS/2014.
II - Motivo 2 - Não atende os pré-requisitos do inciso II do item 2.1 do edital Nº 133/UFFS/2014.
III - Motivo 3 - Não atende os pré-requisitos dos incisos III ou V do item 5.2 do edital Nº 133/UFFS/2014.
IV - Motivo 4 - Não atende o pré-requisito do inciso III do item 2.1 do edital Nº 133/UFFS/2014.
V - Motivo 5 - Não atende o pré-requisito do inciso IV do item 5.2 do edital Nº 133/UFFS/2014.
VI - Motivo 6 - Cadastro socioeconômico não habilitado para este auxílio.
VII - Motivo 7 - Não atende o pré-requisito dos incisos II e/ou III do item 4.1 do Edital Nº 133/UFFS/2014.
VIII - Motivo 8 - Não observação do item 3 e seus incisos, constantes do Edital 133/UFFS/2014.
								Data do ato: Chapecó-SC, 11 de julho de 2014.
								
								Data de publicação:  09 de outubro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor pro tempore da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





