EDITAL Nº 94/GR/UFFS/2015
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao Edital Nº 001/UFFS/2015, torna público o Resultado Final referente à concessão e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de Fevereiro de 2015, Campus Laranjeiras do Sul.
1 Relação de Alunos:
| Matrícula | Nome | Alimentação 1 | Alimentação 2 | Moradia | Transporte 1 | Transporte 2 | Material Didático | 
| 1412540002 | Adaiane Stefanes | - | 70,00 | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1322550045 | Adão Ferreira | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312601031 | Adriana Aparecida Ribeiro | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1212601046 | Adriano Diba Anhaia | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1422541018 | Alan Rodrigo Schiles | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1312310028 | Aline Batista Pagnussati | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1412510022 | Alisson Luis Borges Menegassi | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412510015 | América Andrade do Nascimento | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412540031 | Ana Rosa Costa de Oliveira | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1112503048 | André da Silva Lefchak | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412510018 | André Lucas do Santos Oro | - | 70,00 | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1412540012 | André Lucas Patene Costa | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322601010 | Andrea Rodrigues | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1512601011 | Andriele Pinarelo | - | Indeferido Motivo 1 | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | Indeferido Motivo 1 | 
| 1312541011 | Angelo Donizete Ribeiro | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1412310046 | Anna Flávia Carla de Moraes | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1012310006 | Anne Herenize Lemos | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1112510016 | Antônio Carlos do Amaral Farias | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312510027 | Belizaria Dalmazo do Nascimento | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412503053 | Bruna Regina de Oliveira Pacheco | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1112540011 | Bruno Griebler Provin | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1012310009 | Camila Ramos Messias | - | 70,00 | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1212310045 | Carolina Lais Frighetto | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1212310033 | Caroline Regina Fuzinato Pavan | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1322550050 | Carolini de Moraes Cadena | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312601017 | Celiane Gazarti de Paula | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1412601010 | Cesia Katherine da Rocha Valdiviezo | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312310023 | Cintia Uliana | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312503036 | Claudia Roberta Nenning | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1212503021 | Cleiton Jose da Silva | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1112510012 | Cristian Zwetzch do Nascimeto | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412540022 | Daiana Ferreira de Lima | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1310503055 | Dalila Fabiana Kurpel Gonçalves | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1112540006 | Daniela Kailer de Cristo | - | 70,00 | - | - | - | 50,00 | 
| 1312310030 | Danieli Alves do Santos | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312601050 | Daniele Matoso Oliveira | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212310011 | Danieli Natali Konopka | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312503022 | Danilo Mendes de Lisboa | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1212540033 | Dayana Antunes da Luz | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1412601053 | Debora Alice Coelho | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1212540010 | Denize Almeida da Silva | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1422541021 | Denyse de Souza | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1212540008 | Denise Fátima de Souza Silva | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322601008 | Diego Francisco Zappani | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1312601042 | Dilcéia de Fátima Maron Iagas | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1212601015 | Dilma de Oliveira | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1012310016 | Dionei da Rosa | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1212503026 | Edenilson Zarowni | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1112510048 | Eder José de Oliveira | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1412310039 | Edilaine Patrícia da Rosa | - | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1412541020 | Edimara Locatelli Batista | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1312503035 | Edison Ferreira dos Santos Júnior | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412601036 | Edson Novak de Oliveira | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312310009 | Eduardo Leonarski | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1012503014 | Elder Antônio Tomassevski | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312503061 | Elizandra de Oliveira Franco | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1012503058 | Eliziane Scariot | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312510008 | Emanoeli Schllemer | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412503038 | Everaldo André Bueno | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1222541003 | Estelamaris Ribeiro Scheming | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412540020 | Evaldo Matheus dos Passos | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322550040 | Fabiana Gonçalves de Souza | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1112503019 | Fabio Júnior Telaxka | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1412503009 | Fabio Lemes dos Santos | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1212503014 | Félix Benedetti Formigheiri | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1212540005 | Fernanda de Souza Muller | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312310012 | Fernanda Menegon Rosário | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312601057 | Fernando Ribeiro da Mata | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1412310048 | Francieli Diniz | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212503042 | Gabriel Felipe Vogel | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412503035 | Gabriel José Zimermann | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1412503027 | Gabriela Wrublak | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1222541008 | Geovane Vieira | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312540007 | Géssica Araújo | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1322550026 | Giselle Maria dos Santos | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412503021 | Glauciane da Silva | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1112540024 | Helida Santi Pereira | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 14225410002 | Heliton dos Anjos | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1112503037 | Hullian Kallil Elizio Rabel | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412310026 | Ingrid de Matos Karnoski | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1212503045 | Isis Bruna Portolan | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1412601002 | Ivonete Machado | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1212503034 | Jackson Zambão | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312601023 | Jaiane Cordeiro | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1312503052 | Jaqueline Dalagnol | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212310008 | Jaqueline de Oliveira | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1422541010 | Jean Carlos Machuca Velasco | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312503033 | Jean Marcos Viau | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312503004 | Jeislane Camila Sampietro Klack de Brito | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1422601008 | Jeferson Vieira de Oliveira | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412503056 | Jessica Rauana Makoski | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1412503045 | João Igor Zampoli | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1222503003 | Josemar Tomazini | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1312601024 | Josiane Cordeiro | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312503064 | Jovana da Rosa | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1222541001 | Julia Graciele Ortiz Techio | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1212503032 | Juliana do Nascimento | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412540025 | Juliana Matucheski Rodrigues | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1422601006 | Junior Vieira de Oliveira | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322550033 | Karina Alves Umbelino da Silva | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312601061 | Karina Lunelli | - | 70,00 | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1212540006 | Karine do Nascimento | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1412310025 | Karine Gomes | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412503020 | Karla Kassia Rodrigues da Silva | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1112503006 | Karlise Morais de Liz | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1122541008 | Katia da Costa Leite | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412310015 | Larissa Alves Delfino | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1322503007 | Larissa Gabriela Cole de Oliveira | - | 70,00 | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1322550020 | Leandro Bissoloti Barbosa | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1412601038 | Leticia Loana da Cunha | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1412510036 | Lucas da Silva Lefchak | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1022503001 | Lucas De Liberalli | - | 70,00 | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1212510017 | Lucas Fabrícil Vogel | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312510003 | Lucas Ferrari Alvarenga | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312503020 | Lucas Ferreira Orides | - | 70,00 | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1022503006 | Lucas Schainhuk | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412540030 | Luci Braga | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1412503059 | Luiz Fernando de Jesus Oliveira | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212540007 | Maicon Deiviti Rosa Padilha | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1112503028 | Marcelo Ramos de Oliveira | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322541023 | Márcia de Andrade Petranski | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212503017 | Marcia dos Santos | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412503055 | Marcos Antonio Costa de Souza | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412540009 | Marcos Antônio Mendes | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1012510035 | Marcos Ribeiro de Oliveira | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412503039 | Marcos Vinicios Basso | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1112503018 | Mailis Aparecida Grosselli Pedo | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312510032 | Maria Eliza Ribeiro | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1222601007 | Marcia Luiza Felippini | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1322550038 | Marcia Rosa Soares Pereira | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312540017 | Margarete Machado | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1322550037 | Margarida aparecida de Souza | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1312540032 | Maria Helena de Oliveira Cristo | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212601003 | Maria Helena Prestes | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312310020 | Marileide Machado | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312540020 | Maristela Leite Nogueira Pimenta Boeno | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322550006 | Maristela Organek | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412540013 | Marli Alves Batista Makowski | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1112540026 | Marizete Borges | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1412503037 | Matheus Hismayller Damiani | - | 70,00 | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1112503014 | Mauri Mendes | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312310006 | Mayara Kuasnei | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212310051 | Maycon Ferreira da Silva | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1212503039 | Mayra Tatiane Carboni | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1112510036 | Micheli Becker | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312540004 | Medieli Jaci Stipp | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1012310037 | Milena Araújo Rossoni | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1412510031 | Milena Maiara do Nascimento Balduíno | - | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | Indeferido Motivo 1 | 
| 1412503031 | Naiara Lourdes da Silva de Oliveira | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1112510038 | Naiara Melo | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1512601016 | Natalia Petranski | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1322601013 | Natalie Karen Kava | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1322540010 | Neide Martim | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1112503021 | Osmar da Rocha Levandoski Junior | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1412601050 | Patricia Luiza Eberhardt | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1112310042 | Patricia Opata | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322541011 | Patricia Rodrigues | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1212601002 | Paulo Cesar Boaria | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412310045 | Rafaela Aparecida Soares Pereira | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1512503008 | Rafaela Castro | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312510020 | Reginaldo Veloso | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1012503068 | Ricardo Brandelero | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1012503069 | Rodrigo Novakoski | - | 105,00 | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 11225401010 | Rosane de Lima Pires | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1322550034 | Rose Riepe | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1012540043 | Roselei Terezinha Chapievski Gonçalves | - | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1112540013 | Sandra Mara Martins | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412503012 | Silmar Andrey Coronel Domanski | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312503031 | Silmara Aparecida da Silva | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1512503010 | Simone Padilha Fernandes | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1312310026 | Simone Rocha Leoncio | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1212510047 | Soeli de Fátima de Souza | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1512601018 | Solange Aparecida Longen Bes | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1322541027 | Solange Maron Iagas | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1512601019 | Sonia Aparecida Machado | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1312503041 | Thais Kaminski Primak | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1312601005 | Tais Saviski Teixeira | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1212601062 | Tatiane Opata | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212601055 | Thais Regina Ferreira | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1412601031 | Thaiz Aparecida de Almeida | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1512601020 | Telmar Moraes Welter | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1212540004 | Tiago Prestes | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1312601058 | Tiago Saviski Teixeira | - | 105,00 | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312310008 | Thainara Amanda Duarte Vendruscolo | - | 105,00 | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1312503054 | Thais Pigatto | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1412601041 | Vanderleia Eberhardt Carvalho | - | 140,00 | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1322550029 | Vanessa Dutra | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1412310008 | Vanessa Luiza da Cunha | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1312540026 | Volnei Polidoro | - | 140,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1212601034 | Vanuza Stefanski Buskievicz | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1312550039 | Viviane Pereira Duarte | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1212503036 | Wellyngtton Alves Santos | - | 140,00 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1212601053 | Wilian Sandeski | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
2 Relação de motivos de Indeferimento e Desligamento:
I - Motivo 1: Não atende o pré-requisito do item 2.1 do edital Nº 001/UFFS/2015.
3 Ficam revogadas as disposições em contrário.
4 Este edital entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFFS.
								Data do ato: Chapecó-SC, 23 de fevereiro de 2015.
								
								Data de publicação:  04 de outubro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor pro tempore da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





