EDITAL Nº 303/GR/UFFS/2015
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao Edital Nº 001/UFFS/2015, torna público o Resultado Provisório referente à concessão e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de abril de 2015, Campus Cerro Largo.
1 Relação de Alunos:
| Matrícula | Nome | Alimentação 1 | Alimentação 2 | Moradia | Transporte 1 | Transporte 2 | Material Didático | 
| 1414500017 | Adriel da Silva Alves | - | 70,00 | 100,00 | Indeferido Motivo 4 | - | 50,00 | 
| 1514300029 | Aline Soares dos Santos | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1114500053 | Allison Amado Quevedo | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514200006 | Amanda Fritzen | - | 70,00 | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1414500042 | Ana Paula Pawlowski Klucznik | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1414200057 | Anderson Andrei Brum Rebolho | - | 105,00 | - | - | - | 75,00 | 
| 1514300060 | Anelise Zorzo Birck | - | 70,00 | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1014500009 | Cheila Raquel Moellamnn | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1014120164 | Cristiane Helena da Silva | - | Desligamento Motivo 11 | Desligamento Motivo 11 | - | - | Desligamento Motivo 11 | 
| 1514100017 | Daniele Andrade Schmitz | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1114601039 | Dione Cagliari | - | 140,00 | - | - | Indeferido Motivo 6 E Motivo 8 | 100,00 | 
| 1414802031 | Elaine Inês Lunkes | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1514500008 | Elis Fernanda Sena Espindola | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1314500042 | Eloi Evandro Delazeri | - | 70,00 | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1114300001 | Guilherme Davi Mumbach | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514601023 | Helena do Carmo Dicheti | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414500027 | Jeferson de Moura Bueno | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414601045 | Joice Nicolay Hartmann Maciel | - | 70,00 | - | - | - | 50,00 | 
| 1514601021 | Jonas Martins da Luz | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1514100018 | Juciara Faganello | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1514300031 | Junior Isaias Hoffmann | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514300007 | Leandro Alves dos Santos | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1214300056 | Leticia Hermann | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1014120190 | Leticia Raquel Kelm | - | 105,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1514300019 | Lorena Fonseca Marins | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514500063 | Luana Garcia Machado | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1114300015 | Lucas Bohnenberger | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1414120019 | Luíza Fagundes Martins | - | 140,00 | 200,00 | - | Desligamento Motivo 4 | 100,00 | 
| 1414100023 | Magaiver Ten Caten | - | Desligamento Motivo 12 | Desligamento Motivo 12 | - | - | Desligamento Motivo 12 | 
| 1314500038 | Mariana Poll Moraes | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1514601027 | Marieli Reuse Brand | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514300027 | Marina Raisa Vilela da Silva | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1414120018 | Martinho Kroetz | - | 70,00 | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1514802016 | Mithiele da Silva Scarton | - | Indeferido Motivo 10 | Indeferido Motivo 10 | - | - | Indeferido Motivo 10 | 
| 1324601004 | Nadine Klein dos Santos | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1214601032 | Nayandra Kutty Engers | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414802016 | Nicoli da Rocha | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1514200025 | Patrícia Borck Garcia | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1414120007 | Rafaela Engers Gunzel | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1414200067 | Rebeca dos Santos Silva | - | 140,00 | - | - | - | 100,00 | 
| 1414500021 | Roberto Kellmer Puhl | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1324802001 | Sinara Cristiane da Silva Urach | - | Desligamento Motivo 9 | - | - | Desligamento Motivo 9 | Desligamento Motivo 9 | 
| 1114500046 | Solange Simon | - | Desligamento Motivo 11 | Desligamento Motivo 11 | - | - | Desligamento Motivo 11 | 
| 1514200024 | Susana Weyh Wammes | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1414200003 | Suzana dos Santos de Souza | - | 105,00 | 150,00 | - | Indeferido Motivo 4 | 75,00 | 
| 1514500043 | Taisa Andréia Braun | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1114120117 | Tatiana Maria Kapelinski | - | 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1514500050 | Vanderson Theiesen | - | 140,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 
| 1114500035 | Victor Mateus Gallon | - | 105,00 | 150,00 | - | - | 75,00 | 
2 Relação de motivos de Indeferimento e Desligamento:
I - Motivo 1: Não atende ao item 5.4.3 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
II - Motivo 2: Não atende ao inciso III do item 2.1 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
III - Motivo 3: Não atende ao item 5.4.4 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
IV - Motivo 4: Não atende ao item 5.4.5 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
V - Motivo 5: Não atende ao item 5.4.1 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
VI - Motivo 6: Não atende ao inciso III do item 4.1 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
VII - Motivo 7: Não atende ao inciso II do item 5.2 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
VIII - Motivo 8: Não atende ao inciso II do item 4.1 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
IX - Motivo 9: Em conformidade ao item 9.1.1 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
X - Motivo 10: Não atende ao inciso I do item 2.1 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
XI - Motivo 11: Em conformidade ao item 9.1.3 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
XII - Motivo 12: Em conformidade ao item 9.1.2 do Edital Nº 001/UFFS/2015.
3 Ficam revogadas as disposições em contrário.
4 Este edital entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFFS.
								Data do ato: Chapecó-SC, 08 de abril de 2015.
								
								Data de publicação:  04 de outubro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor pro tempore da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





