EDITAL Nº 93/GR/UFFS/2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao Edital Nº 035/UFFS/2016, torna público o Resultado Final referente à concessão, atualização e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de Fevereiro de 2016, Campus Erechim.
1 Relação de Alunos:
| Matrícula | Nome | Alimentação 1 | Alimentação 2 | Moradia | Transporte 1 | Transporte 2 | Estudantil | 
| 1115712024 | Adilene Fatima Tormen | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415742023 | Adriana Angerami | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1115712038 | Adriane Marcia Lisecki | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1315742040 | Adriel de Farias Ribeiro | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1215742046 | Adriele Terezinha Sielski | 75,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1515502032 | Afonso Henrique Grazziottin Dias | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315610031 | Alencar Ricardo Trentin | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515502050 | Alessandro Perin | 50,00 | - | Indeferido Motivo 8 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1415502042 | Alessandro Ulrich | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1315610035 | Alexander Filipe Bavaresco | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415712011 | Alexandra Carniel | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1325302074 | Alexandre Folador | 75,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 8 | - | 75,00 | 
| 1315722033 | Alexsandro Trombini Marques | 75,00 | - | Indeferido Motivo 8 | Indeferido Motivo 8 | - | 75,00 | 
| 1315610046 | Aline de Lima Cruz | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315722041 | Aline Maiara Rohde | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415502003 | Aline Netto | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1225302017 | Aline Paula Scussel | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415610042 | Aline Pilatti | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1125302021 | Aline Secco Popioski | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515610054 | Amanda Frota Zanella | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1415742020 | Amanda Mendes dos Anjos | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415524016 | Ana Carolina Grabowski | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1225302029 | Ana Leonova Bazzi Meneghini | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515610026 | Ana Paula Berwanger Brancki | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315502027 | Andre Kubiak | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515712044 | Andre Luis Perreira Correa | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215712002 | André Ricardo Furlan | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515702039 | Andre Rodrigues Sampaio | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015502006 | Andreia Livi | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515610011 | Andressa Lima Torres de Araujo | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1115502024 | Angelica Roldo | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1125302040 | Ariel Biavati | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315502004 | Ariel Eridan Sommer | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1515610047 | Beatriz Maria Valduga | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515742025 | Betabara Aparecida Rodrigues | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515732048 | Bianca Frank de Freitas | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1515502006 | Brenda Tortelli | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1215610042 | Bruna Caroline Zin | 100,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 8 | - | 125,00 | 
| 1215302005 | Bruno Baracho Weber | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1425302031 | Caian Fernando Pereira | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1415610016 | Caio Augusto Abreu Bogo | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1325742005 | Carine Marcon | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1525712001 | Carlos Basso | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1415502045 | Carlos Orestes Santin | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215722051 | Caroline Back Sulzbacher | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1225302013 | Caroline Josiane Noara | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215712020 | Cassia Figur | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1025302101 | Cassiane Kolcenti | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415732032 | Cezar Ferreira dos Santos | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1425302021 | Chaiane Mara Mocelin | 50,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315732040 | Cibeli Lazzari | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415502018 | Cinthia Maethe Holz | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415732042 | Claudia Mutschall | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415524052 | Cleiton Santana de Souza | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415732032 | Cleni Fatima Sychocki | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315712054 | Crislaine Vargas Basso | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1215502032 | Cristian Rogerio da Silva | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1525302058 | Cristiane Renata Tessaro | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1115502045 | Daiane Brandler | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1525302036 | Daiane Giacomel | 75,00 | - | Indeferido Motivo 8 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1225302005 | Daiane Paula Baldissarelli | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315610006 | Daniel Martini Lussani | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215502025 | Daniel Spies | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515732053 | Daniela Ongaratto | 75,00 | - | Indeferido Motivo 8 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415742035 | Daniele Fatima Marek | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1325302035 | Danieli Brandler | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515610059 | Danielli Zacchi Mezzalira | 100,00 | - | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 125,00 | 
| 1115502050 | Darlan Augusto Ambrosio | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215722034 | Darlan Francisco Soares | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1025302055 | Darline Simoni Balen | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315610014 | Davi Paulo Lazzareti | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315610018 | Debora Glowacki Merlo | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415502002 | Deivid Sacon | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415732007 | Deoclecia Francisca da Silva Nicolli | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1325302064 | Dirce Moretto | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215502036 | Djoniezer Vedovatto | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415524042 | Douglas Knopf de Lima | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1015610015 | Edgar de Souza | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1415722040 | Ediana Cionara Antunes Braciak | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1315610032 | Edivan Arruda de Oliveira | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215610019 | Eduarda Farina | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315502030 | Eduardo Silvestrini Tonello | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415502016 | Elcio Inácio Mota | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015502092 | Eleandro Gonçalves da Silva | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315732051 | Elisama de Farias Soares | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515712047 | Elisandro Luiz Santolin | Indeferido Motivo 1 | - | - | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1215732054 | Elisete Maria Helmann | 75,00 | - | - | Indeferido Motivo 8 | - | 75,00 | 
| 1415502050 | Elizabete Accorsi | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415722017 | Ellen da Silva do Nascimento | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1225302034 | Elvis Prestes | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215610012 | Emanuele Paula Cenci | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1125302028 | Emely Spassin | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415722020 | Emerson da Silva Folharini | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015610160 | Emerson dos Santos Silva | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515732049 | Emilly Castelan | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415524051 | Enio da Costa Ramos | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1115502052 | Erexaua Michalski de Almeida | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1115302003 | Fabiane Fernanda Czapela | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1115502056 | Fabiane Ferrasso Todescatt | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1215502016 | Fabio Luis Winter | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415502052 | Felipe Bianchessi | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315502026 | Felipe Jose Menin Basso | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315502008 | Felipe Piovesan | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415732029 | Fernanda Fatima Stolarski | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215722009 | Fernanda Fatima Zdonek | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1225302026 | Fernanda Maria Valentini | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1425302038 | Fernanda May | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515722015 | Fernanda Thums dos Santos | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1225302044 | Franciel Biavati | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515702047 | Franciely Camargo Pinto | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1325302013 | Francine Caldart | 50,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1415502035 | Gabriel Abel Mocelin | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1515732042 | Gabriela Bernieri | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1315610005 | Gabriela Caroline Deola Dominski | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515722045 | Gabriela Lins | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515610046 | Gabriela Maria Fazzioni | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1315502024 | Geraldo Santiago de Oliveira Santos | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015610024 | Gessica Steffens | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1515502021 | Gian Avelino Barbosa Ferri | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415732044 | Giovana Bruna de Ré | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215502037 | Giovani Copini | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1215610043 | Gisele Tomkiel | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215610027 | Gisellen Suayne da Silva | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 111561029 | Glaucia Aline da Silva Andrade | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415524050 | Gleisso Santana de Souza | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1425510016 | Grasiele Conceição de Oliveira | 50,00 | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1415502034 | Gustavo Camerini | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1525302023 | Helena Ribeiro Meirelles Sales | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1325302062 | Heloísa Dalla Rosa | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415524010 | Indianara dos Santos Maia | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515732052 | Ines Micheli Gonçalves dos Santos | 100,00 | - | Indeferido Motivo 8 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1115502043 | Ines Rezendes | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515502020 | Irineu Bigaton Neto | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1315712017 | Jaciara Rodrigues | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515722049 | Jailton Custodio Rodrigues | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415732053 | Jaine Bianca Leite Vauchinski | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1315610020 | James Taynna Schmitt | 100,00 | - | Indeferido Motivo 8 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015702030 | Janaina Zucchi | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1115502047 | Janice de Oliveira Betier | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315502005 | Jean Paulo Bernardi | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415524005 | Jefferson Tomalaque Pereira | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1025302087 | Jessica Amroginski | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1315502002 | Jessica Colpani | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1315610030 | Jessica Daiane Gust Pereira | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1525302006 | Jessica Zanivan | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1015502027 | João Daniel Wermann Foschiera | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415722057 | João Paulo Dalbosco | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1225302046 | Joel Anonietti | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315732035 | Jonas Antonio Bertolassi | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415722055 | Jonny Augusto Warken de Oliveira | 100,00 | - | Indeferido Motivo 8 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215502002 | Joselaine Rossetti | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015742029 | Josiane da Silva | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415502049 | Josiel Ricardo Toni | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1415610004 | Juliana Ribeiro França | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415610018 | Julio Cezar Souza Marques | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515732011 | Kaline Tais Scussel | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1315610039 | Karim Conteratto Gass | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1225302039 | Karina Paula Preczeski | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1315502043 | Karina Rosalen | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | 0,00 | 75,00 | 
| 1215610049 | Karine Grasiel Zimermann | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | 0,00 | 75,00 | 
| 1315712012 | Karine Pegoraro | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515722022 | Keicy Salustiano da Silva | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | 0,00 | 125,00 | 
| 1215502049 | Lais Dalzotto | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | 0,00 | 125,00 | 
| 1215732039 | Larissa da Silva Turmena | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515722019 | Larissa Licks | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | 0,00 | 75,00 | 
| 1515610057 | Leandro Olivio | 100,00 | - | - | 80,00 | 0,00 | 125,00 | 
| 1225302001 | Leila Cristina Bugs | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | 0,00 | 125,00 | 
| 1315502037 | Leonardo Pandolfi | 50,00 | - | - | 40,00 | 0,00 | 50,00 | 
| 1325302048 | Liane Carmen Ruszczyk | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | 0,00 | 75,00 | 
| 1315742008 | Lisandro Martins | 100,00 | - | - | - | - | 125,00 | 
| 1215502010 | Luan Junior Divensi | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1515610038 | Luan Vieira dos Santos | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1525302034 | Luana Bonafin | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1125302033 | Luana Tortelli | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215502056 | Lucas Antonio Stempkowski | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215502050 | Lucas Buri | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1215502019 | Lucas Jaime Mori Signognini | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515722020 | Lucas Signolin | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215732029 | Luciane Pieper | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1325302016 | Lucimara Bragagnolo | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215502052 | Luis Eduardo Gelain | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315610033 | Luiz Gilberto da Silva Junior | 75,00 | - | Indeferido Motivo 8 | Indeferido Motivo 8 | - | 75,00 | 
| 1415502044 | Maico Andre Michelon Bagnara | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1115502027 | Maicon Luis Somenzi | 100,00 | - | - | Indeferido Motivo 8 | - | 125,00 | 
| 1415742028 | Maikon Bueno | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515732022 | Maiqueli Dal Soglio | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1215722055 | Maisa Savacinski | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215302002 | Marcela Leohnardt Lago | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1425302007 | Marcelli Powzum Amorim | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315722011 | Marciane Angela Tomazelli | 100,00 | - | - | - | - | 125,00 | 
| 1025302065 | Marco José Strehl | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1225502002 | Marcos da Silva | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1115502053 | Marcos Paulo Crestani | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415610027 | Maria Clara Ferreira de Macedo | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215702024 | Mariele Carteri | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515702037 | Marjane Bampi | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215502045 | Marlize Bertella | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415742032 | Matheus Henrique Gomes Pereira | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515702042 | Mauricio Fortes de Oliveira | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015502039 | Micael Marcheti Dutra | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1325302060 | Michael Biavati | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1015610037 | Michele Peinhopf | 75,00 | - | 150,00 | Indeferido Motivo 8 | - | 75,00 | 
| 1215502001 | Michele Renata Revers Meneguzzo | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1215732011 | Michele Vargas Bueno | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515712001 | Michele Zarpelon | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1025302069 | Mirian Catia Zarpelon | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215702028 | Monica Leimann | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215732018 | Monise Clara Orso | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515610013 | Natanael Klostermeyer | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1515742002 | Natiele Martin Ribeiro | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415502046 | Neiva Moreira de Oliveira | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515610037 | Paola Lunedo | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1115610035 | Patricia Biesek | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1425502007 | Patricia Elena Muller | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1225302031 | Patricia Mara Cupertini | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515502039 | Patricia Mara de Almeida | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215732055 | Patricia Miola | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315502021 | Patrick Casagrande Gasparin | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1515722050 | Paulo Alberto Duarte Junior | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315502020 | Paulo Jose dos Santos | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515742015 | Paulo Ricardo Xavier Roques | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415742054 | Pedro Marques de Souza | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1325302027 | Rafael de Mello dos Santos | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1215610041 | Rafael Garbin | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415524040 | Rafael Junior Figueroa | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1415742008 | Rafael Silva Duarte | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415610050 | Rafaela Pasa | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1215732058 | Raquel de Farias Ribeiro | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1215502018 | Renan Carlos Fiabane | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315502044 | Renan da Rocha | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415742036 | Renata de Jesus | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1615730028 | Robson Luis de Oliveira | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1515702023 | Rosane Aimi | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1325732013 | Rosangela dos Santos Pereira Ribeiro | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1315732021 | Roseli Marisa Aschidamini | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1515722041 | Roseli Silvana Souza do Nascimento | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415732046 | Rosicler Lourdes Chiapetti Dendena | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1315722019 | Rovian Schenatto Palavicini | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1315722044 | Rozeli Terezinha da Silva | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1215742033 | Rubia Samanta da Silva | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1515732038 | Samara Vanessa Kowalski | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1315302036 | Sandra Geuster | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1425302015 | Saraiane Eluise Bender | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415722043 | Shaiane Cora | 100,00 | - | Indeferido Motivo 8 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1125302016 | Siliandra Muller | 50,00 | - | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1215712028 | Silvana Pires de Matos | 100,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 8 | - | 125,00 | 
| 1215702025 | Suelen Radaeli | 50,00 | - | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1425302041 | Suelen Zanelatto | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515702026 | Tais Paula Rigo | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1315502035 | Tamires Costa Brunetto | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1325302037 | Tatiani Andressa Modkovski | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1515610020 | Thais Helena Coelho de Camargo | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1615722002 | Thais Marina Colussi Pimenta | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1325302039 | Thamarys Scapini | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415524044 | Valter Oliveira da Silva Junior | 0,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1025302104 | Vanessa Luisa Freiberger | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1325302017 | Vanessa Santolin | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1515502058 | Vinicius Soligo | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1425302033 | Viviane Fatima Carreira | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1425302016 | Vrandrieli Jucieli Skovronski | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 6564745990 | Walisson Andre Vogt | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1415712005 | Walmir Celestino de Andrade Junior | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1415712004 | Washington Douglas Nunes Lira | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1415610019 | Wesley Christian Klumb | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1515712024 | Ygor Quintanilha da Conceição Pereira | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
2 Relação de motivos de Indeferimento e Desligamento:
I - Motivo 1: Não atende os pré-requisitos dos incisos I do item 2.1 do Edital nº 035/UFFS/2016.
II - Motivo 2: Não atende os pré-requisitos dos incisos II do item 2.1 do Edital nº 035/UFFS/2016.
III - Motivo 3: Não atende os pré-requisitos dos incisos III do item 2.1 do Edital nº 035/UFFS/2016.
IV - Motivo 4: Não atende o pré-requisito do inciso IV do item 2.1 do Edital nº 035/UFFS/2016.
V - Motivo 5: Não atende o pré-requisito do inciso III do item 5.2 do Edital nº 035/UFFS/2016.
VI - Motivo 6: Não atende o pré-requisito do inciso IV do item 5.2 do Edital nº 035/UFFS/2016.
VII - Motivo 7: Não atende o pré-requisito do inciso V do item 5.2 do Edital nº 035/UFFS/2016.
VIII - Motivo 8: Não atende aos pré-requisito do item 5.4 do Edital nº 035/UFFS/2016.
