EDITAL Nº 324/GR/UFFS/2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao Edital Nº 035/UFFS/2016, torna público o Resultado Provisório referente à concessão, atualização e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de abril de 2016, Campus Cerro Largo.
1 Relação de Alunos:
| Matrícula | Estudante | Alimentação I | Alimentação II | Moradia | Transporte I | Transporte II | Estudantil | 
| 1614601029 | Adriana Sebastiany Zimmer | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414500017 | Adriel da Silva Alves | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1514100001 | Alecsander Mergen | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1514300046 | Alessandro Cassiano Vargas do Nascimento | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614200056 | Alexandre Silva do Canto | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514200023 | Alisson Nilles de Oliveira | 75,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1514200030 | Alvaro Kuhn de Oliveira | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1414300008 | Andrei Cortes Cardoso | 75,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1614200051 | Andressa Corcete Hartmann | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1614100002 | Andressa de Lima Soares | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514300060 | Anelise Zorzo Birck | Em Análise* | - | Em Análise* | - | - | Em Análise* | 
| 1424500004 | Ariel Solimann Pereira | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1514500023 | Bruna da Rosa Dutra | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1514300036 | Bruna Ester Grumicker Pereira | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1214200110 | Bruna Frohlich | 75,00 | - | 150,00 | - | Desligado Motivo 4 | 75,00 | 
| 1514200008 | Camila de Almeida | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1514802010 | Camila Knebel Fenner | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1214200156 | Camila Richter | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614802022 | Carline Limana | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1314500054 | Carmine Strieder | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | Desligado Motivo 2 | 
| 1614120032 | Caroline de Oliveira Schneider | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514500032 | Charles Magnum Costa | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514500012 | Clairton Jorge Wylot de Souza | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1114200139 | Claudia de Fatima Rosa de Moura | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1414500057 | Cleiton Elias Birk Heckler | 75,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1414200023 | Darlan Novicki | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1014300013 | Dione Marcelo Gertz | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1514500030 | Douglas Bender | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514601016 | Eduarda Klein | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1314500030 | Eduardo Lang Fenner | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414802032 | Elina Trindade Prestes | Desligado Motivo 2 | - | - | - | Desligado Motivo 2 | Desligado Motivo 2 | 
| 1424500006 | Elisson Anklam Lino | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1614601020 | Ericles Alan Fortunato Ribeiro | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514500054 | Eulalya Oliveira Barrilari | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614300046 | Evandro Silvestre Michelsen | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1314200027 | Fabiane Beatriz Simch | Desligado Motivo 2 | - | Desligado Motivo 2 | - | - | Desligado Motivo 2 | 
| 1514802032 | Fabricio Mateus Silva de Lourenco | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1214500036 | Gabriela Carvalho Culao | Desligado Motivo 2 | - | Desligado Motivo 2 | - | - | Desligado Motivo 2 | 
| 1614802027 | Gabriela Indianara Amaral Ribeiro | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1614300015 | Geovane Cassiano de Souza | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1214802038 | Graciela Ferreira Machado | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1614100022 | Guilherme Bratz Taube | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1614200026 | Guilherme Daniel Luft | 75,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1414300022 | Guilherme Henrique Rimbano Novaes | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1314300052 | Inacio Arnildo Eckert | 75,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1614500044 | Irineia Amaral Bento | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1324500003 | Jean Rafael Bueno | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1614802038 | Jeferson Antunes Brum | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1414500027 | Jeferson de Moura Bueno | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414300018 | Jessica Daniela Machado | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1314200035 | Jiulia Carla Marin | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1514500061 | Joao Carlos Leichtweis Beidacki | 100,00 | - | - | - | - | 125,00 | 
| 1414500022 | Julia Natalia Jung | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614802014 | Larissa da Rocha Sarturi | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1414500009 | Laura Perin | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1614100025 | Laura Souza Flores | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514300050 | Leandro Augusto Schultz | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514500024 | Leonardo Maciel Obregao | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1614100026 | Leticia Maria Kramer | 100,00 | - | - | - | - | 125,00 | 
| 1614300033 | Leticia Slodkowski | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 
| 1614802019 | Leticia Springer | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1414300019 | Lize Elena Kaufmann Back | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514802020 | Lucas Barbosa Paveglio | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414500049 | Lucas Felipe de Oliveira | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1514601053 | Lucas Sergio Gallon | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1614200011 | Manoela Fernanda Schuster | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 
| 1514100006 | Marcelo Nunes Schneider | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1214500055 | Marcia Eckert Frank | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1014601038 | Marcia Kessler | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614300011 | Matheus Araujo do Amaral | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1314200033 | Miria Lucia Hansen | Desligado Motivo 2 | - | Desligado Motivo 2 | - | - | Desligado Motivo 2 | 
| 1514802016 | Mithiele da Silva Scarton | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1614300017 | Naiara Jacinta Clerici | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414500061 | Najlah Patricia Aires Nasser | 100,00 | - | - | - | - | 125,00 | 
| 1414500033 | Neiva Bremm | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 
| 1414500032 | Nestor Bremm | 75,00 | - | - | - | - | 75,00 | 
| 1614100028 | Noemi Sales da Rosa | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1314300043 | Pamela Pacheco Coimbra | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614601027 | Raquel Jaine Hartmann | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1414200067 | Rebeca dos Santos Silva | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | Desligado Motivo 2 | 
| 1614100015 | Reni da Rosa | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1514802024 | Rita Luana Rieger | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1614802028 | Rosangela Mariano | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1414802005 | Sabrina Ferraz Fraccari | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614601032 | Shirley Britz Heck | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1614601031 | Sidinei Gabriel Cristao | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1314200036 | Tais Rossignollo | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514300030 | Tallis Alecssander Theobald | 50,00 | - | 100,00 | - | - | 50,00 | 
| 1614500046 | Tatiana dos Santos Siqueira | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1614200010 | Tatiana Nataniele Mentz | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1214802015 | Tatiane Bohlke da Silva | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1114200024 | Tatiane Follmann | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | Desligado Motivo 2 | 
| 1614300040 | Thanity Braun Kaufmann | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1614200025 | Ubiratan Jota Emilio | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1414601030 | Vanessa Micheli Slodkowski | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 
| 1114802029 | Vanessa Schneider dos Santos | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514200044 | Vanusa Zimmer de Moura | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1514500017 | Victor Daniel Oliveira da Silva | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1514500049 | Wesley Luan Copetti | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1314200023 | Wilttom Alves Ribeiro | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1314802007 | Zoe Lidiane Biliar de Oliveira | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | Desligado Motivo 2 | 
2 Relação de motivos de Indeferimento e Desligamento:
I - Motivo 1: Não atende ao item 2, inciso III do EDITAL Nº 035/UFFS/2016.
II - Motivo 2: Em conformidade ao item 9.1.2 do EDITAL Nº 035/UFFS/2016.
III - Motivo 3: Em conformidade ao inciso VI do item 5.2 do EDITAL Nº 035/UFFS/2016.
IV - Motivo 4: Em conformidade ao item 9.1.1 do EDITAL Nº 035/UFFS/2016.
V - Motivo 5: Não atende ao item 5.4.3 do EDITAL Nº 035/UFFS/2016.
VI - Motivo 6: Não atende ao item 5.4.5 do EDITAL Nº 035/UFFS/2016.
* Em análise da Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Programas da Assistência Estudantil.
3 Ficam revogadas as disposições em contrário.
4 Este edital entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFFS.
								Data do ato: Chapecó-SC, 07 de abril de 2016.
								
								Data de publicação:  30 de setembro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





