EDITAL Nº 342/GR/UFFS/2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao Edital Nº 035/UFFS/2016, torna público o Resultado Final referente à concessão, atualização e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de abril de 2016, Campus Laranjeiras do Sul.
1 Relação de Alunos:
| Matrícula | Nome | Alimentação I | Alimentação II | Moradia | Transporte I | Transporte II | Estudantil | 
| 1612540002 | Adoilson Zocche | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1422601011 | Alessa Roling | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1512503030 | Aline Gomes de Carvalho | Desligada Motivo 2 | - | Desligada Motivo 2 | - | Desligada Motivo 2 | Desligada Motivo 2 | 
| 1612503038 | Alysson Guilherme Vieira Santos | 50,00 | - | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1612601035 | Ana Maria Lichinoski | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612601036 | Andreia Amaral de Almeida | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612510004 | Anna Maria Souza Silva | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1112601049 | Antonio Carlos Birck Junior | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1522310001 | Bárbara Mayedra de Almeida Nakamura | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612510026 | Brenda Aparecida de Oliveira Silva | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1612310005 | Bruno Paulino da Sa Pereira | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1512550010 | Caio Junior Kovalski | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612503031 | Cassiane Uliana | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1312601017 | Celiane Gazarti de Paula | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1612503036 | Cesario Carlos Pereira da Luz | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1212503021 | Cleiton José da Silva | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1122541015 | Cleomere de Oliveira | 100,00 | - | 200,00 | - | - | 125,00 | 
| 1612310019 | Cristiam Pelissao da Silva | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1412540022 | Daiana Ferreira de Lima | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1512310031 | Dawyson Christopher Heckler | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612310022 | Diely Vargas Balbinotti | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1012503056 | Dieni Chrusciak Piovesan | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612510023 | Douglas Eloi da Silva Schreiner | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1212503026 | Edenilson Zarowni | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612503062 | Edidouglas de Souza | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1612310016 | Edlaine Santos da Costa | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1512601001 | Edson Luis Klaczyk | Desligada Motivo 2 | - | - | - | - | Desligada Motivo 2 | 
| 1612310035 | Elaine Rodrigues dos Santos | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612310029 | Eliezer Boaroli | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1512510008 | Eliton Grubler | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612540025 | Estefani de Jesus Pinto | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612510039 | Felipe Ferreira Leonardo | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612601038 | Felipe Gabriel dos Passos | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612503016 | Felipe Silva Campos | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612601034 | Geovana Aparecida de Camargo Dudek | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612540011 | Hallison dos Santos Ladislau | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1212510044 | Helton Bartoski | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1112503037 | Hullian Kallil Elizio Rabel | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1212503048 | Jacson dos Santos Prazeres | 100,00 | - | - | - | - | 125,00 | 
| 1312601023 | Jaiane Cordeiro | 75,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1412503058 | Jailson Nunes Campos | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612510010 | Janaina Pereira Alves | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1612510008 | Jean Henrique Senger | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1612510014 | Jefferson Marques Cardoso | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612510015 | João Carlos Westpal Boneti | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1512601060 | João Henrique Pereira Padilha | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612510019 | João Joel Gomes Filho | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1612510006 | João Paulo dos Santos Oro | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1212541003 | Joilce da Silva | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612601041 | Jonathan Barbosa dos Santos | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1312601024 | Josiane Cordeiro | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612601046 | Juan Felipe dos Santos | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1412540025 | Juliana Matucheski Rodrigues | 75,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1512540010 | Juliana Rechetta | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1322550036 | Karoline Bueno | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612540018 | Kaue Segato Fernandes | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1612503029 | Kely Cristina Diok | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1412601017 | Laise Dias Soares | Desligada Motivo 2 | - | Desligada Motivo 2 | - | Desligada Motivo 2 | Desligada Motivo 2 | 
| 1612510041 | Leila Lais da Silva | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612601019 | Leonardo Hauschildt Machado | 50,00 | - | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1612503035 | Letícia Aparecida de Freitas | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612601052 | Luan Marcos Moreira Lara | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612310026 | Lucas Mateus Moreira Lara | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612503009 | Lucas Rodrigues Becuzzi | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1412503049 | Luiz Gustavo Cardozo de Oliveira | 50,00 | - | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1612503003 | Luiz Henrique de Matos Andrade | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1612510031 | Marcelo Kiyoshi Tamagnini | 50,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1412540009 | Marcos Antonio Mendes | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612310004 | Marina da Silva | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612601017 | Micaelli Lobo dos Santos | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612310010 | Nadia Thaina Delfino Rodrigues | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1512503040 | Nei Hamilton Ferreira dos Santos Júnior | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1522550017 | Odivam Franco da Silva | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1322550028 | Osmar Júlio Costa | - | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1012601129 | Osvaldino Viana Giteski Júnior | 75,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1612310006 | Patrize Gleiziele de Oliveira | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1612503017 | Paula Mariane Silva Kaneko | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1312503044 | Rafael da Costa Guilman | 100,00 | - | - | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612503014 | Rafaela Cordeiro de Souza | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1312503039 | Renan Paganini Valentini | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1212601044 | Ricardo Neves Moreira | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612510005 | Rodrigo Lopes Soares | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1512503065 | Simone Maria Almeida de Oliveira | 50,00 | - | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | 
| 1212510003 | Suelen Cristina Pinto | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612540014 | Susamara Souza Silva | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1522550006 | Tais Piva | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612540006 | Tatiana Pinto Leal | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612503018 | Taynara Beatriz Carvalho | 100,00 | - | 200,00 | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1512601031 | Thamara Martins Oliveira | 75,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1512601053 | Thiago Gonçalves de Souza | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1212540004 | Tiago Prestes | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612310036 | Tricia de Lanna Martim Rocha | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612601048 | Vinícius Sachet Pazzini | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1322550030 | Viviane Pereira Duarte | - | - | - | - | 100,00 | 125,00 | 
| 1612601049 | Willian Almeida Martins | 100,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 125,00 | 
| 1612503030 | Yanara dos Santos Ribeiro | 75,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
2 Relação de motivos de Indeferimento e Desligamento:
I - Motivo 1: Item 5.2.V do Edital 035/UFFS/2016.
II - Motivo 2: Item 2.1.I do Edital 035/UFFS/2016.
3 Conforme previsto no edital Nº 035/UFFS/2016, o estudante terá o prazo de dois dias úteis, após a publicação do resultado provisório para solicitar revisão do processo de seleção.
4 Ficam revogadas as disposições em contrário.
5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFFS.
								Data do ato: Chapecó-SC, 14 de abril de 2016.
								
								Data de publicação:  30 de setembro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





