DECISÃO Nº 45/CONSUNI CPPGEC/UFFS/2025
b. as deliberações ocorridas na 11ª Sessão Ordinária de 2025,
DECIDE:
WILLIAN SIMÕES
DA DECISÃO Nº 45 CONSUNI/CPPGEC/UFFS/2025
Solicita-se alteração da equipe técnica nos seguintes termos:
|
Nº do Contrato: |
CONTRATO Nº 79/2024 |
|
Título do Projeto: |
FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO SUL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL: ADOLESCÊNCIAS EM DIÁLOGO |
|
Coordenadora do Projeto: |
Maria Silvia Cristofoli |
|
Fundação de Apoio: |
Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - FUNTEF-PR |
|
Justificativa (apresentar de forma detalhada os motivos para a alteração da equipe técnica) |
|
No encaminhamento do processo de contratação da fundação de apoio para gerenciamento e execução do recurso financeiro (dezembro de 2024), a equipe técnica não estava definida/selecionada. Naquele momento havia apenas a definição dos coordenadores geral e administrativo do projeto. Em fevereiro de 2025 iniciaram os encaminhamentos para composição da equipe. Inicialmente com os coordenadores pedagógicos, em seguida com a equipe técnica de apoio mais diretamente ligada ao início das atividades. Nesse processo, ocorreram alterações do planejamento inicial, solicitadas pelo MEC, como a ampliação de 600 para 1000 vagas no curso de aperfeiçoamento, assim como a ampliação para todas as regiões do país. Assim, o número de tutores-formadores foi alterado antes do início do curso. O início do curso também foi postergado, em função da necessidade de prorrogação dos períodos de inscrição dos cursistas. Antes ainda do início do curso, em diálogos com a PROPEPG foi acrescido ao planejamento um suporte especializado de gestão acadêmica, onde foi selecionada mais uma bolsista. O cronograma do curso foi elaborado e os formadores (internos e externos) sendo convidados, com as últimas confirmações ocorrendo no mês de setembro de 2025. Nesse percurso, sentiu-se a necessidade, também, de contratar tradutores e intérpretes de Libras, para participação nos webinários. E, como os webinários são transmitidos, a necessidade de contratação de um bolsista para suporte especializado em transmissão de eventos virtuais. Com base nesse breve histórico de organização e andamento do projeto, justifica-se a solicitação de alteração da equipe técnica, que trata, especificamente, da inclusão no processo de todos os bolsistas vinculados ao projeto. Optamos por fazer a solicitação uma única vez, com toda a equipe já constituída, até para não sobrecarregar a Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, com várias tramitações, sempre que houvesse uma nova inclusão de membro na equipe. |
|
Membro(s) retirado(s) da equipe técnica: |
|||
|
Nome |
Instituição |
CPF |
Função no projeto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membro(s) incluído(s) na equipe técnica: |
||||||||
|
Nome |
Instituição* |
Função (docente ou técnico administrativo)** |
CPF |
Função no projeto |
Carga Horária de dedicação |
Valor da Remuneração*** |
Duração |
Metas / Atividades **** |
| Marcio Luis Marangon | UFFS | DOCENTE | 007.656.570-07 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | 10h semanais | R$ 2.500,00 | 10 meses | 1, 2 e 3 |
| Cleusa Ines Ziesmann | UFFS | DOCENTE | 925.463.400-00 | COORDENADORA PEDAGÓGICA | 10h semanais | R$ 2.500,00 | 10 meses | 1, 2 e 3 |
|
Solange Maria Alves |
UFFS |
DOCENTE |
932.986.419-87 |
COORDENADORA PEDAGÓGICA |
10h semanais |
R$ 2.500,00 |
5 meses |
1, 2 e 3 |
|
Edilaine Aparecida Vieira |
UFFS |
DOCENTE |
042.075.129-77 |
COORDENADORA PEDAGÓGICA |
10h semanais |
R$ 2.500,00 |
4 meses |
1, 2 e 3 |
|
Claudia Eliane Ilgenfritz Toso |
UFFS |
DOCENTE |
703.640.950-91 |
TUTORA-FORMADORA |
10h semanais |
R$ 2.000,00 |
7 meses |
1 e 2 |
|
Sandra Vidal Nogueira |
UFFS |
DOCENTE |
060.374.128-20 |
TUTORA-FORMADORA |
10h semanais |
R$ 2.000,00 |
7 meses |
1 e 2 |
|
Lucimara Lemiechek |
UFFS |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
046.719.189-19 |
TUTORA-FORMADORA |
10h semanais |
R$ 2.000,00 |
7 meses |
1 e 2 |
| Daniele Guerra da Silva | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 006.790.840-37 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Cláudia Grzegozeski | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 088.138.109-89 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Viviane Marmentini | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 006.326.380-79 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Jusiene Denise Lauermann | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 050.964.599-26 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Aline Portella Biscaino | UFFS | DOCENTE | 013.803.570-98 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Sueli Maria Florczak | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 330.894.930-04 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Jerusa Valquíria Welter | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 802.229.860-34 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Carmen Elisabete de Oliveira | UFFS | DOCENTE | 360.887.490-91 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Jeverson Luiz Cattani | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 715.021.229-87 | TUTOR-FORMADOR | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Cátia Milene Nessler Rocha | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 777.125.010-68 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Patricia Mallmann Schneiders | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 005.436.490-67 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Jaciele Hosda | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 058.528.479-25 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Kamille Machado dos Santos | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 050.958.669-43 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Marta Luiza Sfredo | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO - DOCENTE | 002.122.750-03 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Clovis Schmitt Souza | UFFS | DOCENTE | 973.584.950-04 | TUTOR-FORMADOR | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Vanessa Ferreira do Lago | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 036.804.049-64 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Angela Luzia Garay Flain | UFFS | DOCENTE | 804.330.060-72 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Alex Sandro Fedrigo | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 005.089.169-33 | TUTOR-FORMADOR | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Greice Paula Heinen | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 049.862.369-62 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Renilda Vicenzi | UFFS | DOCENTE | 016.525.289-89 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Délcio Marquetti | UFFS | DOCENTE | 910.079.259-49 | TUTOR-FORMADOR | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Diego Palmeira Rodrigues | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 971.789.850-20 | TUTOR-FORMADOR | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 3 meses | 1 e 2 |
| Eduardo Luiz Tomasini | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 993.155.990-04 | TUTOR-FORMADOR | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Marlei Maria Diedrich | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 448.078.990-15 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Camila Chiodi Agostini | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 006.128.420-37 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 7 meses | 1 e 2 |
| Francini Scheid Martins | UFFS | DOCENTE | 056.548.609-84 | TUTORA-FORMADORA | 10h semanais | R$ 2.000,00 | 4 meses | 1 e 2 |
| Ronaldo Antonio Breda | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 799.337.859-15 | Suporte de Tecnologia da Informação | 10h semanais | R$ 2.500,00 | 10 meses | 1, 2 e 3 |
| Neimar Marcos Assmannn | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 041.438.609-45 | Suporte de Tecnologia da Informação | 10h semanais | R$ 2.500,00 | 10 meses | 1, 2 e 3 |
| Suzana Fátima Bazoti | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 011.929.320-05 | Diagramador/revisor de conteúdo | 10h semanais | R$ 2.500,00 | 10 meses | 1, 2 e 3 |
| Caroline Restan de Miranda Ferreira | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 395.173.028-51 | Suporte de comunicação e produção de conteúdo |
10h semanais | R$ 2.500,00 | 10 meses | 1, 2 e 3 |
| Cristiana Paula Girotto | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 742.552.580-15 | Secretário administrativo | 10h semanais | R$ 2.500,00 | 10 meses | 1, 2 e 3 |
| Veronica da Silva Salvador | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 985.582.420-20 | Suporte Técnico Especializado para Gestão Acadêmica |
10h semanais | R$ 1.000,00 | 7 meses | 1 |
| Jorge Valdair Psidonik | UFFS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 699.163.570-72 | Suporte Técnico Especializado de transmissão de eventos virtuais |
4h semanais | R$ 1.000,00 | 4 meses | 1 e 2 |
| Silvia Salete Remos | Autônoma | -- | 008.767.770-94 | Tradutora e Intérprete de Libras | 2h semanais | R$ 500,00 | 6 meses | 1 e 2 |
| Josiane da Silva | Autônoma | -- | 006.343.490-31 | Tradutora e Intérprete de Libras | 2h semanais | R$ 500,00 | 6 meses | 1 e 2 |
| Serli Genz Bölter | UFFS | DOCENTE | 621.747.030-68 | Formadora | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
| Lisiane Ligia Mella | Universidade de Passo Fundo | DOCENTE | 029.462.430-95 | Formadora | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
| Angela Cristina Bonissoni Kroth | Escola de Educação Básica Cardeal Arcoverde | DOCENTE | 907.562.319-49 | Formadora | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
| Marilda Gonçalves Dias Facci | Universidade Estadual de Maringá | DOCENTE | 591.158.909-53 | Formadora | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
| Jaqueline Bittencourt | UFRGS | DOCENTE | 575.559.400-78 | Formadora | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
| Juliana Hass Massena | UFCSPA | DOCENTE | 002.547.950-48 | Formadora | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
| Jeronimo Sartori | UFFS | DOCENTE | 194.583.390-49 | Formador | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
| Aurélia Lopes Gomes | UFFS | DOCENTE | 439.746.009-49 | Formadora | 2h semanais | R$ 2.000,00 | 1 | 1 e 3 |
*a participação do servidor de outra instituição no projeto deve ter aprovação do órgão público de origem.
**necessário comprovante do processo de seleção pública dos membros técnicos administrativos.
***o recebimento de bolsa por servidor técnico-administrativo da UFFS deve ter aprovação do superior imediato.
***relacionar cada participante, de forma numérica, às metas e/ou atividades apresentadas no cronograma de execução.
Os demais membros da equipe técnica permanecem inalterados.
É necessário anexar os seguintes documentos:
- F0101 - Plano de Trabalho atualizado;
- F0207 - Autorização Técnicos UFFS - Fundações de Apoio (uma para cada técnico administrativo da UFFS que fará parte da equipe técnica, necessário assinatura do membro da sua chefia imediata);
- Comprovante do processo de seleção pública dos membros técnicos administrativos.
Data do ato: Chapecó-SC, 10 de dezembro de 2025.
Data de publicação: 11 de dezembro de 2025.
Willian Simões
Presidente da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura do Conselho Universitário