EDITAL Nº 626/GR/UFFS/2018
						
				    	RESULTADO FINAL DOS AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS DE JUNHO DE 2018 DO CAMPUS ERECHIM
						
			    		
  
  
  
 
						
						
							
						
					    
					        
         
					        
					    
						
						
						
						
						
						
						
					    
				    
					
					
					
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao EDITAL Nº 48/GR/UFFS/2018  , torna público o Resultado Final referente à concessão, atualização e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de junho de 2018 do Campus Erechim.
1 Relação de Alunos: 
| Matrícula  | Nome  | Alimentação 1  | Moradia  | Transporte 1  | Transporte 2  | Transporte 3  | Estudantil  | 
| 1815732025 | Adriana Muriel de Oliveira | 105,00 | 210,00 | - | 80,00 | - | 135,00 | 
| 1815712029 | Amanda Karyne da Luz | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1815732035 | Ana Maria Lima dos Santos | 105,00 | - | - | 80,00 | - | 135,00 | 
| 1815732021 | Aniceli Lebedieff Brancalione | 105,00 | - | - | 80,00 | - | 135,00 | 
| 1815742024 | Camila Almeida de Carvalho | 60,00 | - | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1515732031 | Cecilia Rutyneia De Moura Carvalho | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1815712033 | Elisa Adriele de Farias Soares | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1815722042 | Emili da Chagas de Oliveira | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1815302026 | Esdras Silva de Sousa | 105,00 | 210,00 | 50,00 | - | - | 135,00 | 
| 1815702027 | Felipe Jose Ferreira | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1215610013 | Francesco Teston de Escobar | DE4 | DE4 | DE4 | - | - | DE4 | 
| 1715722004 | Gabriel Sornat | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1515610046 | Gabriela Maria Fazzioni | 15,00 | 50,00 | 10,00 | - | - | 20,00 | 
| 1815722038 | Gabriela Zanella | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1715732038 | Gessica Caroline Alberti Dallagnol | 15,00 | - | - | 15,00 | - | 20,00 | 
| 1515502021 | Gian Avelino Barbosa Ferri | 15,00 | - | 10,00 | - | - | 20,00 | 
| 1815502036 | Guilherme Jose Biesek | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1715502039 | Ian Costa Cavalcante | 105,00 | 210,00 | 50,00 | - | - | 135,00 | 
| 1815732037 | Igor Duarte Ferreira | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1815502054 | Jean Carlos Boller | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1815732016 | Jennifer Correia Del Moro | 60,00 | - | - | - | - | 55,00 | 
| 1815742008 | Josiane Jutkowski | 60,00 | - | - | - | - | 55,00 | 
| 1715302008 | Julia Klipel Paixao | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1815702001 | Juliana Lopes de Lima | 105,00 | - | - | - | - | 135,00 | 
| 1715610024 | Keytilanne Gurgel Almeida | 60,00 | 100,00 | DE1 | - | - | 55,00 | 
| 1815732013 | Laiane Crolina Kammler | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1815712002 | Liliana Sara Braga | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1715732042 | Lisiane Fatima Seibel | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1815732043 | Luci Pochmann | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1815732041 | Malu Paula Mustifaga | 105,00 | - | - | 80,00 | - | 135,00 | 
| 1615502040 | Manuela Galli | 60,00 | DE16 | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1815712020 | Marco Antonio Babinski | 60,00 | - | - | - | - | 55,00 | 
| 1715712020 | Michel Brito Da Silva | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1815502017 | Mila Alves de Abreu Ferreira | IN5 | - | IN5 | - | - | IN5 | 
| 1715732047 | Naiara Edina Trentin | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1815702029 | Natacha Moterle | 15,00 | 50,00 | 10,00 | - | - | 20,00 | 
| 1815712003 | Nayara Almeida Lima | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1815610055 | Pamela Pasini | 15,00 | - | - | 15,00 | - | 20,00 | 
| 1815302011 | Paola Kohn Morandi | 105,00 | - | - | 80,00 | - | 135,00 | 
| 1815502045 | Patricia Paula Kosak | DE16 | - | - | - | - | DE16 | 
| 1815732008 | Paula Ftima Florek | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1815712026 | Radira dos Santos Nascimento | 105,00 | - | - | 80,00 | - | 135,00 | 
| 1815722054 | Raiane da Rosa Andrade | 105,00 | - | - | 80,00 | - | 135,00 | 
| 1315502044 | Renan da Rocha | 105,00 | 210,00 | 50,00 | - | - | 135,00 | 
| 1715302052 | Rosane Maria Glowacki | DE4 | - | DE4 | - | - | DE4 | 
| 1815712004 | Sabrina Luza Paludo | 15,00 | 50,00 | 10,00 | - | - | 20,00 | 
| 1815302038 | Samuel Savacinski | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1815742022 | Scarlate dos Santos | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1815610004 | Stefania Hoff Ambos | 105,00 | 210,00 | 50,00 | - | - | 135,00 | 
| 1715302046 | Stefanie Gysi Paze | IN6 | IN6 | IN6 | - | - | IN6 | 
| 1225302014 | Suelen Andressa Rinas Trindade | 105,00 | DE16 | 50,00 | - | - | 135,00 | 
| 1815502007 | Thalia Lemos Fracaro | 60,00 | - | - | 50,00 | - | 55,00 | 
| 1815502048 | Vanessa Lucieli Soares | 60,00 | - | 35,00 | - | - | 55,00 | 
| 1415502015 | Victor Antonio Baungaertner | IN1 | IN1 | IN1 | - | - | IN1 | 
| 1815502011 | Vinicius Benetti | 105,00 | 210,00 | 50,00 | - | - | 135,00 | 
| 1415712005 | Walmir Celestino de Andrade Junior | 15,00 | 50,00 | 10,00 | - | - | 20,00 | 
2 Relação de motivos de Indeferimento: 
| INCISO  | SIGLA  | DESCRIÇÃO  | 
| I  | IN1  | Não atende aos critérios relativos ao público-alvo (inciso I do item 5.2). | 
| II  | IN5  | Não está matriculado no número de créditos exigidos (inciso V do item 5.2). | 
| III  | IN6  | Não obteve aprovação no número de créditos mínimos exigidos (inciso VI do item 5.2). | 
3 Relação de motivos de Desligamento: 
| INCISO  | SIGLA  | DESCRIÇÃO  | 
| I  | DE1  | Não manter matrícula na quantidade de créditos exigidos (item 8.1.1). | 
| II  | DE4  | Deixar de cumprir o plano de acompanhamento (item 8.1.3). | 
								Data do ato: Chapecó-SC, 14 de junho de 2018.
								
								Data de publicação:  14 de junho de 2018.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor
							
 Google Translate
Google Translate





