EDITAL Nº 1138/GR/UFFS/2018
						
				    	RESULTADO FINAL DOS AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CAMPUS CHAPECÓ
						
			    		
  
  
 
						
						
							
						
					    
					        
         
					        
					    
						
						
						
						
						
						
						
					    
				    
					
					
					
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao EDITAL Nº 48/GR/UFFS/2018  , torna público o Resultado Final referente à concessão, atualização e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de novembro de 2018 do Campus Chapecó.
1 Relação de Alunos: 
| Matrícula  | Nome  | Alimentação 1  | Moradia  | Transporte 1  | Transporte 2  | Estudantil  | 
| 1611801017 | Alessandra Verdi Pedrotti | 105,00 | - | 50,00 | - | 135,00 | 
| 1621411030 | Amauri de Oliveira | 15,00 | 50,00 | - | - | 20,00 | 
| 1221501033 | Anderson Ribeiro de Mello | 15,00 | - | - | 15,00 | 20,00 | 
| 1611801027 | Ariel de Morais | 15,00 | - | 10,00 | - | 20,00 | 
| 1821731006 | Biloumen Joseph | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | 55,00 | 
| 1511801033 | Bruna Schaefer | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | 55,00 | 
| 1321711031 | Daniela Kovalski | 15,00 | - | - | - | 20,00 | 
| 1611701055 | Dieferson Brizola Krumenauer | 60,00 | 100,00 | 35,00 | - | 55,00 | 
| 1711711019 | Emanuel Ruben Jacinto | 105,00 | 210,00 | 50,00 | - | 135,00 | 
| 1611100027 | Everton de Assis Vieira | 60,00 | - | 35,00 | - | 55,00 | 
| 1811600058 | Francisco Werisleide de Sousa | 15,00 | - | 10,00 | - | 20,00 | 
| 1721601009 | Josias Roberto do Nascimento | DE6 | DE6 | DE6 | - | DE6 | 
| 1811400013 | Juliana Baldissera Dors | 105,00 | 210,00 | 50,00 | - | 135,00 | 
| 1511301013 | Lucas Sousa Barbosa | DE8 | DE8 | DE8 | - | DE8 | 
| 1821731039 | Marines Fiuza | 105,00 | - | 50,00 | - | 135,00 | 
| 1411720031 | Morgana Elisha Jahnke | DE5 | DE5 | DE5 | - | DE5 | 
| 1821731022 | Sabrina Dallabrida de Almeida Pinto | 15,00 | - | 10,00 | - | 20,00 | 
| 1711801032 | Schirley Ferreira Ramos | 60,00 | - | - | 50,00 | 55,00 | 
| 1621601055 | Talita Rizzi | DE7 | - | - | DE7 | DE7 | 
| 1621411047 | Venir Guilherme Baldissera | 15,00 | 50,00 | - | - | 20,00 | 
2 Relação de motivos de Desligamento: 
| INCISO  | SIGLA  | DESCRIÇÃO  | 
| I  | DE5  | Deixar de manter cadastro socioeconômico atualizado (item 8.1.4). | 
| II  | DE6  | Solicitação do estudante (item 8.1.5). | 
| III  | DE7  | Deixar de possuir matrícula ativa (item 8.1.6). | 
| IV  | DE8  | Superar a situação de vulnerabilidade socioeconômica (item 8.1.7). | 
								Data do ato: Chapecó-SC, 08 de novembro de 2018.
								
								Data de publicação:  08 de novembro de 2018.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor
							
 Google Translate
Google Translate





