EDITAL Nº 592/GR/UFFS/2023
						
				    	RESULTADO PROVISÓRIO DA ANÁLISE DE CADASTROS PARA ACESSO AO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA
						
			    		
 
 
 
 
						
						
							
						
					    
					        
         
					        
					    
						
						
						
						
						
						
						
					    
				    
					
					
					
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado provisório da análise de cadastros para acesso ao Programa Bolsa Permanência (PBP), conforme Portaria MEC nº 389, de 9 de maio de 2013, Ofício nº 290/2023/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC, PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 e Portaria MEC nº 9, de 9 de maio de 2023, alterada pela Portaria MEC nº 13, de 21 de junho de 2023.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1  Serão aprovados no Sistema de Gestão da Bolsa Permanência - SISBP 49 (quarenta e nove) cadastros conforme quantitativo de vagas disposto no Ofício nº 290/2023/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC, classificados de acordo com a PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023.
2 DO RESULTADO
2.1  Relação de Estudantes Classificados:
| MATRÍCULA | NOME | CLASSIFICAÇÃO | CADASTRO | 
| 2025510001 | Gelson Loureiro | 1º | Autorizado | 
| 2215510004 | Silmeia Lopes | 2º | Autorizado | 
| 1915524028 | Thais Verediane Da Silva Da Cruz | 3º | Autorizado | 
| 2015510001 | Celoir Kame Carvalho | 4º | Autorizado | 
| 2115510031 | Carlos Kafer Farias | 5º | Autorizado | 
| 2214601027 | Marcivaldo Cardoso Lopes | 6º | Autorizado | 
| 2114802026 | Jordana Costa Rodrigues | 7º | Autorizado | 
| 2122550002 | Angela Caroline Kofej Belino | 8º | Autorizado | 
| 2122550023 | Jocieli Refy Fidencio Ferreira | 9º | Autorizado | 
| 2122550031 | Willian Legui Padilha | 10º | Autorizado | 
| 2215610046 | Jeisseny Mickelle Dias Pinedo | 11º | Autorizado | 
| 2122550020 | Andrieli Garignan Luiz | 12º | Autorizado | 
| 2215510006 | Neusa Ferreira | 13º | Autorizado | 
| 2215510005 | Giovani Elauterio | 14º | Autorizado | 
| 2122550024 | Jenilda Mufej Ribeiro | 15º | Autorizado | 
| 2215742002 | Renata Eme Bellini Lopes | 16º | Autorizado | 
| 2122550015 | Zedimara Rigsanh Pinheiro | 17º | Autorizado | 
| 2215510016 | Stefani Elauterio Braga | 18º | Autorizado | 
| 2122550017 | Eunilsa Misia Fernandes | 19º | Autorizado | 
| 2213704015 | Evile Michele Marques Dos Santos | 20º | Autorizado | 
| 2215510014 | Cintia Pedro Teodoro | 21º | Autorizado | 
| 2215502016 | Josinete Alves Fonseca | 22º | Autorizado | 
| 2213803024 | Adison Araujo Alexandre | 23º | Autorizado | 
| 2122550030 | Vivieli Amanda Fygte Barao | 24º | Autorizado | 
| 2211600041 | Elcimara Mosambique Mendes | 25º | Autorizado | 
| 2215510010 | Meridielli Cristina Braga | 26º | Autorizado | 
| 2311600021 | Geisa Miguel Falcao | 27º | Autorizado | 
| 2211601001 | Lindomar Menezes Barreto | 28º | Autorizado | 
| 2211730017 | Gislaine Miguel Falcao | 29º | Autorizado | 
| 2215610047 | Ketlin Miri Mariano Borba | 30º | Autorizado | 
| 2215702007 | Tauana Paulo | 31º | Autorizado | 
| 2211731001 | Graciani Claudino Ferreira | 32º | Autorizado | 
| 2212510010 | Euclinio Felix Rodrigues | 33º | Autorizado | 
| 2211100015 | Alexandro Alves Lucas | 34º | Autorizado | 
| 2221731031 | Jessica Gisleine Lopes Goncalves | 35º | Autorizado | 
| 2211501028 | Tanara Flores Ribeiro | 36º | Autorizado | 
| 2122550014 | Lucieli Gavagnan Fermino | 37º | Autorizado | 
| 2315732034 | Edina Maristela Dos Santos | 38º | Autorizado | 
| 2011731006 | Jaqueline Forte | 39º | Autorizado | 
| 2122550016 | Zedilene Vakopra De Abreu | 40º | Autorizado | 
| 2211100039 | Sandro Do Carmo Ferreira | 41º | Autorizado | 
| 2115732048 | Nestor Kavag Antonio | 42º | Autorizado | 
| 2223410004 | Wallace Da Cruz Silva | 43º | Autorizado | 
| 2315510005 | Daniella Nunc Nfoonro | 44º | Autorizado | 
| 2312714003 | Daelly Agostinho Mariano | 45º | Autorizado | 
| 2215732031 | Ducineia Rosa | 46º | Autorizado | 
| 2315713007 | Eunice Cordeiro Maia | 47º | Autorizado | 
| 2312550025 | Jessica Garignan Rete De Souza | 48º | Autorizado | 
| 2311730013 | Gisele Miguel Falcao | 49º | Autorizado | 
| 2315510022 | Jaqueline Moreira | 50º | Não Autorizado | 
| 2315510012 | Isaias Marques | 51º | Não Autorizado | 
| 2315510014 | Indiamara Vergueiro | 52º | Não Autorizado | 
| 2315510009 | Aline Daniel | 53º | Não Autorizado | 
| 2315203001 | Robson Gustavo Gomes Fontes | 54º | Não Autorizado | 
| 2312703026 | Cristina Nekonho Felix | 55º | Não Autorizado | 
| 2312550027 | Romildo Nen Si Tomais | 56º | Não Autorizado | 
| 2312550020 | Josenildo Tuja Bandeira | 57º | Não Autorizado | 
| 2312550023 | Bruno Karai Bolantin | 58º | Não Autorizado | 
| 2312550016 | Arielson Gakag Capanema | 59º | Não Autorizado | 
| 2314802001 | Cilene Victor Carlos | 60º | Não Autorizado | 
| 2312202005 | Nailane Fernandes Pinto | 61º | Não Autorizado | 
| 2315742007 | Simony Venancio Dique | 62º | Não Autorizado | 
| 2213410033 | Lilane Flores Batalha | 63º | Não Autorizado | 
| 2311400002 | Marcelo Bernardo De Miranda | 64º | Não Autorizado | 
| 2315732021 | Rosicleide Cordeiro Maia | 65º | Não Autorizado | 
| 2315732049 | Marcia De Paula | 66º | Não Autorizado | 
| 2315732003 | Alessandra Aparecida De Oliveira Dominski | 67º | Não Autorizado | 
| 2315510024 | Rena Kafag Cardoso | 68º | Não Autorizado | 
| 2315510025 | Loreni Farias | 69º | Não Autorizado | 
| 2315510008 | Diane Daniel | 70º | Não Autorizado | 
| 2311741029 | Dilson Gonzaga Santana | 71º | Não Autorizado | 
| 2313201033 | Marison Albino Ricardo | 72º | Não Autorizado | 
| 2313201001 | Luci Bibiano Parente | 73º | Não Autorizado | 
| 2211801021 | Alciane Salustiano Alipio | 74º | Não Autorizado | 
| 2313530001 | Antonio Mariano Paa | 75º | Não Autorizado | 
| 2313410037 | Ronaldo Clarindo Marcelino | 76º | Não Autorizado | 
| 2313410028 | Lys Pereira Bastos | 77º | Não Autorizado | 
| 2315722024 | Janice Isaque De Paula | 78º | Não Autorizado | 
| 2315722030 | Inanha Hanaie Niga Oliveira Orzechovski | 79º | Não Autorizado | 
| 2311100001 | Jose Miguel Farias Rodrigues | 80º | Não Autorizado | 
| 2311400020 | Marcenildo Alberto Macedo | 81º | Não Autorizado | 
| 2312601038 | Carina Agostinho Mariano | 82º | Não Autorizado | 
| 2311501002 | Robson Rosindo Da Silva | 83º | Não Autorizado | 
| 2311501001 | Alexandre Matias De Oliveira | 84º | Não Autorizado | 
| 2311731001 | Lorecir Ferreira | 85º | Não Autorizado | 
| 2313803023 | Isolda Fernandes Macedo | 86º | Não Autorizado | 
| 2311730032 | Isaac Fernandes Tauaru | 87º | Não Autorizado | 
| 2122550025 | Solange Capanema | 88º | Não Autorizado | 
| 2315610001 | Elilton Fernandes Bastos | 89º | Não Autorizado | 
| 2312550024 | Adriana Dos Santos | 90º | Não Autorizado | 
| 2314300008 | Claudiney Samias Dique | 91º | Não Autorizado | 
| 2315510020 | Nidria Lima | 92º | Não Autorizado | 
| 2315510018 | Areani Lopes | 93º | Não Autorizado | 
| 2311801001 | Max Junior Massa Menezes | 94º | Não Autorizado | 
| 2313201030 | Stenio Faustino Do Carmo | 95º | Não Autorizado | 
| 2211801020 | Jaqueline Goj Tej Pedroso Da Silva Farias | 96º | Não Autorizado | 
| 2313410036 | Nedilson Marcos Fernandes | 97º | Não Autorizado | 
| 2213410031 | Mayara Pinto Felix | 98º | Não Autorizado | 
| 2313410032 | Deuzenita Januario Pereira | 99º | Não Autorizado | 
| 2312550032 | Thaisa Vasog Felix | 100º | Não Autorizado | 
| 2315302006 | Maria Cida Moçambite Dos Santos | 101º | Não Autorizado | 
| 2315302001 | Edmar Tome Ramos | 102º | Não Autorizado | 
| 2311601002 | Manoel Elias Thomas | 103º | Não Autorizado | 
| 2211721035 | Kaua Henrique Eufrasio | 104º | Não Autorizado | 
| 2311100028 | Genison Miguel Falcao | 105º | Não Autorizado | 
| 2211110017 | Ivaylene Vyr Pinto | 106º | Não Autorizado | 
| 2312550014 | Candido Acosta | 107º | Não Autorizado | 
| 2312550013 | Angela Jera Martins | 108º | Não Autorizado | 
| 2215510011 | Pedro Henrique Braga | 109º | Não Autorizado | 
| 2315510023 | Kauan Gabriel Claudino | 110º | Não Autorizado | 
| 2311701008 | Marcos Miguel Guedes | 111º | Não Autorizado | 
| 2311601001 | Lanna Isaias | 112º | Não Autorizado | 
| 2221601028 | Aljordiel Pinheiro Pereira | 113º | Não Autorizado | 
| 2311110001 | Rafael Figueiredo Garcia | 114º | Não Autorizado | 
| 2213101017 | Jeconia Modestino Demetrio | 115º | Não Autorizado | 
| 2312550038 | Anderson Vera Verissimo | 116º | Não Autorizado | 
| 2211801044 | Cristovao Pedrosa De Araujo Junior | 117º | Não Autorizado | 
| 2312550017 | Izaura Glicerio | 118º | Não Autorizado | 
| 2311301028 | Rosaura Oliveira Moraiare | 119º | Não Autorizado | 
| 2315713002 | Marizel Rosa Palhano | 120º | Não Autorizado | 
| 2215712007 | Maristela Ferreira Doble | 121º | Não Autorizado | 
| 2312550010 | Marcio Regvaj Capanema | 122º | Não Autorizado | 
| 2311301018 | Lucas Cezar Marques Arevalo | 123º | Não Autorizado | 
| 2311301032 | Lindelson Fernandes Torres | 124º | Não Autorizado | 
| 2312550029 | Ivonir Machado Glicerio | 125º | Não Autorizado | 
| 2313410024 | Elayna Campos Manduca | 126º | Não Autorizado | 
| 2311301031 | Darcynei Da Silva Conceicao | 127º | Não Autorizado | 
| 2311721001 | Adilson Isaias | 128º | Não Autorizado | 
2.2  Relação de Estudantes Desclassificados:
| MATRÍCULA | NOME | CADASTRO | MOTIVO | 
| 2113530041 | Ana Clara Alves Rodrigues | Não Autorizado | 02 | 
| 2122550019 | Andressa Suellen Krugninh Barao | Não Autorizado | 02 | 
| 2312550011 | Arce Konh Ko Mathias | Não Autorizado | 02 | 
| 20230001991 | Carlita De Oliveira Pedroso | Não Autorizado | 03 | 
| 2311741017 | Deoclesio Ruiz Angelo Filho | Não Autorizado | 02 | 
| 2211731002 | Dinara Patricia Veja Bento | Não Autorizado | 02 | 
| 2122550007 | Edenilson Moraes Florentino | Não Autorizado | 02 | 
| 2122550012 | Elisabete Florentino | Não Autorizado | 02 | 
| 2122550005 | Erovildo Fenhvaj Zacarias | Não Autorizado | 02 | 
| 20230002291 | Ester Loreiro Rodrigues | Não Autorizado | 02 e 03 | 
| 2315732050 | Franciele Rosa De Paula | Não Autorizado | 01, 02 e 03 | 
| 2311501036 | Genia Antonio Horacio | Não Autorizado | 02 | 
| 2312550018 | Gilson Thiago Florentino | Não Autorizado | 02 | 
| 2221731057 | Gleyca Dos Anjos Silva | Não Autorizado | 02 | 
| 2211701021 | Jaqueline Padilha Silveira | Não Autorizado | 02 | 
| 20230002200 | Jose Claudio Moreira | Não Autorizado | 02 e 03 | 
| - | Jovanio Muratu De Almeida | Não Autorizado | 01, 02 e 03 | 
| 2221101039 | Kyfe Belfort Trombetta | Não Autorizado | 02 | 
| 20230000401 | Leivi Pereira Bento | Não Autorizado | 02 e 03 | 
| 2215732038 | Leonardo Pereira Da Silva | Não Autorizado | 02 | 
| 2315742009 | Liliane De Paulo | Não Autorizado | 02 | 
| 1711501025 | Luis Felipe Loureiro | Não Autorizado | 04 | 
| 2313410031 | Marciano Martins Guedes Neto | Não Autorizado | 02 | 
| 2311301019 | Marcio Almeida Fernandes | Não Autorizado | 02 | 
| 2115510014 | Marilda Da Silva | Não Autorizado | 02 | 
| 1615732024 | Marines Braga | Não Autorizado | 04 | 
| 2211101001 | Massaro Jacinto | Não Autorizado | 02 | 
| 2122550029 | Nathiely Florentino | Não Autorizado | 02 | 
| 2313803011 | Odivan Ribeiro Almeida | Não Autorizado | 02 | 
| 20230000680 | Olganey Antero Pedro | Não Autorizado | 03 | 
| 2311711007 | Ozani Joãozinho Ribeiro | Não Autorizado | 02 | 
| 2312550035 | Patricia De Castro | Não Autorizado | 02 | 
| 2011501001 | Renan Kegtar Belfort Barbieri | Não Autorizado | 02 | 
| 20230002694 | Roni Nunes De Carvalho | Não Autorizado | 02 e 03 | 
| 2311701012 | Roque Gesuino Anacleto | Não Autorizado | 02 | 
| 2213410026 | Sildicley Ribeiro De Almeida | Não Autorizado | 02 | 
| 20230002531 | Tainara Farias Antunes | Não Autorizado | 03 | 
| 2221731050 | Tais Daiane Rodrigues | Não Autorizado | 02 | 
| 2226400019 | Tayna Vieira Rodrigues | Não Autorizado | 03 | 
| 20230002587 | Tiago Farias | Não Autorizado | 02 e 03 | 
| 2311301033 | Valdino Medino Martins Filho | Não Autorizado | 02 | 
| 20230001697 | Zedequias Januario Pereira | Não Autorizado | 02 e 03 | 
2.3  Legenda:
| MOTIVO | DESCRIÇÃO | 
| 01 | Não possui matrícula ativa | 
| 02 | Não atende ao Item I do Art. 2º da PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 | 
| 03 | Não atende ao Item II do Art. 2º da PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 | 
| 04 | Não atende ao Item III do Art. 2º da PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 | 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1  O resultado final do presente Edital será publicado no site da UFFS (www.uffs.edu.br >Acesso Fácil> Boletim Oficial> Editais> Gabinete do Reitor).
3.2  O estudante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital, solicitar revisão do resultado apresentando Formulário para Pedido de Revisão (https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/assuntos-estudantis/repositorio-pro-reitoria-de-assuntos-estudantis/formulario-para-pedido-de-revisao) ao SAE de seu Campus.
								Data do ato: Chapecó-SC, 01 de agosto de 2023.
								
								Data de publicação:  01 de agosto de 2023.
							
								Marcelo Recktenvald
								
								Reitor
							
 Google Translate
Google Translate





