EDITAL Nº 462/GR/UFFS/2024
RESULTADO PROVISÓRIO DO EDITAL Nº 428/GR/UFFS/2024 DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS À SEXTA EDIÇÃO DOS JUFFS
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado provisório do EDITAL Nº 428/GR/UFFS/2024, de Seleção de estudantes bolsistas para a realização de atividades relativas à sexta edição dos JUFFS.
1 DA BOLSA ESPORTE
1.1 Campus Cerro Largo:
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Guilherme Bueno | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 1º |
| Wilbert Neltidor | 8,50 | 10,00 | 9,40 | 2º |
| Anderson Novak | 8,50 | 9,50 | 9,10 | 3º |
| Gabriel Mateus Marmitt | 7,50 | 9,50 | 8,70 | 4º |
| Kauany Smit Rodrigues | 7,00 | 9,50 | 8,50 | 5º |
| Ari Thum Reinke | 7,00 | 9,00 | 8,20 | 6º |
| Michael Gardiner Joseph | 6,00 | 9,00 | 7,80 | 7º |
| Djenyffer Raquel Wagner Kelm | 4,00 | 8,50 | 6,70 | 8º |
1.2 Campus Chapecó:
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Naiara Cristina Dalberti Begnini | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 1º |
| Lucas Sakamoto Soares | 9,00 | 9,75 | 9,45 | 2º |
| André Batista dos Santos | 8,50 | 10,00 | 9,40 | 3º |
| Thaline Laura Werlang | 8,00 | 10,00 | 9,20 | 4º |
| Andre Pereira da Costa | 8,00 | 9,75 | 9,05 | 5º |
| Karina Leticia Strapazzon | 8,00 | 9,50 | 8,90 | 6º |
| Guilherme Ertel Wosnes Barrabarra | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7º |
| Elivelton de Almeide Correa da Silva | 7,00 | 8,75 | 8,05 | 8º |
| Gabriel Wallace de Oliveira Pupp | 6,00 | 9,00 | 7,80 | 9º |
| Victória Paulina Joaquim | 5,50 | 8,00 | 7,00 | 10º |
| Daniel Gustavo Vidal Da Silva Rocha | 5,00 | 8,00 | 6,80 | 11º |
| Raquel Gadonski | 3,00 | 8,50 | 6,30 | 12º |
| Ana Cristina Kunz | 7,00 | Não compareceu | Desclassificado | Desclassificado* |
| Joana Sachet de Souza | 8,00 | Não compareceu | Desclassificado | Desclassificado* |
| Angemydelson Saint-Bert | 9,50 | Não compareceu | Desclassificado | Desclassificado* |
* Desclassificado conforme item 7.4.3.2 do EDITAL Nº 428/GR/UFFS/2024.
1.3 Campus Erechim:
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Carolina da Silva Oliveira | 9,50 | 10,00 | 9,80 | 1º |
| Naiara Presotto Colombo | 9,50 | 9,00 | 9,20 | 2º |
| Luana da Silveira | 7,00 | 9,00 | 8,20 | 3º |
| Maicon lucas da silva | 8,00 | 7,00 | 7,40 | 4º |
| Vinicius Sousa Silva | 7,50 | 7,00 | 7,20 | 5º |
| Jackson Furlaneto | 6,00 | 7,00 | 6,60 | 6º |
| Raila Iohane Deffaci | 3,00 | 7,00 | 5,40 | 7º |
1.4 Campus Erechim (Pontão):
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Cleiton Jose Padilha | 7,5 | 9,75 | 8,85 | 1º |
1.5 Campus Laranjeiras do Sul:
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Roberta Rodrigues de Sousa | 10,00 | 9,25 | 9,55 | 1º |
| Natascha Moura Carvalho | 9,00 | 9,75 | 9,45 | 2º |
| Lucas Volmir Langhinotti Antoniazzi | 9,00 | 9,50 | 9,30 | 3º |
| Laura Victória Zapatoski | 8,00 | 10,00 | 9,20 | 4º |
| Nicolly enanueli dos santos Moreira | 9,00 | 8,75 | 8,85 | 5º |
| Ana Paula Ramos Felix | 8,00 | 9,25 | 8,75 | 6º |
| Antonio Miguel Mendes Vieira | 7,00 | Não compareceu | Desclassificado | Desclassificado* |
* Desclassificado conforme item 7.4.3.2 do EDITAL Nº 428/GR/UFFS/2024.
1.6 Campus Passo Fundo:
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Caroline Andreetta | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 1º |
| Carlos Eduardo Carra Duarte | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 2º |
| Luiz Felipe Bastos Machado | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 3º |
| Rilary Silva Sousa | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 4º |
| Martina Waihrich Favero | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 5º |
| Eduardo César Gouveia Soares | 8,50 | 10,00 | 9,40 | 6º |
| Ana Clara Ezequiel Soares Ferreira | 10,00 | 9,00 | 9,40 | 7º |
| Giulia Marques Vidor | 9,00 | 9,50 | 9,30 | 8º |
| Matheus Corrêa Pereira | 8,50 | 9,50 | 9,10 | 9º |
| Barbara Pastore Viecelli | 8,00 | 9,50 | 8,90 | 10º |
| Antonio Manoel Ferreira Raymundo | 8,00 | 9,00 | 8,60 | 11º |
1.6.1 Aplicado critério de desempate, conforme item 7.8 do EDITAL Nº 428/GR/UFFS/2024.
1.7 Campus Realeza:
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Camille Bueno | 9,50 | 10,00 | 9,80 | 1º |
| Marcos Andre Greczyszn | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 2º |
| Hemily Cristina Mochnacz Cambruzzi | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 3º |
| Isabela Bonini Sanches | 8,50 | 10,00 | 9,40 | 4º |
| Alana Catarine de Lima Goulart | 9,00 | 9,50 | 9,30 | 5º |
| Rafael Di Michelli Lage Penasso | 8,50 | 9,50 | 9,10 | 6º |
| Ernando do Egito Costa Filho | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7º |
| Tiago Willians dos Santos Pimentel | 8,50 | 9,00 | 8,80 | 8º |
| Kathleen Sabrine da Costa Hildebrando | 6,00 | 8,00 | 7,20 | 9º |
| Juliana Rozendo Barbosa | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10º |
| Amanda Ferreira da Silva | 4,00 | 7,00 | 5,80 | 11º |
2 DA BOLSA EXTENSÃO E CULTURA
| NOME | CARTA | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Gabriela Dias Kraemer | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1º |
| Mel Christine Oliveira Pires | 8,00 | 9,00 | 8,60 | 2º |
| Poliana Wahlbrinck Volz | 9,00 | Não compareceu | Desclassificado | Desclassificado* |
| Camila Pauletti Ribeiro | 7,00 | Não compareceu | Desclassificado | Desclassificado* |
* Desclassificado conforme item 7.4.3.2 do EDITAL Nº 428/GR/UFFS/2024.
3 DA BOLSA COMUNICAÇÃO
| NOME | VÍDEO | ENTREVISTA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| Hélen Agatha Zanella | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 1º |
| Nicoly de Aguiar Milani | 8,00 | 10,00 | 9,20 | 2º |
| Sibelly Araujo de Jesus | 7,50 | 10,00 | 9,00 | 3º |
| Laura de Medeiros Barilli | 8,50 | 9,00 | 8,80 | 4º |
| Ana Cláudia Dickel da Silva | 9,00 | 7,00 | 7,80 | 5º |
| Erika Fernanda Leme Silva | 9,00 | 6,00 | 7,20 | 6º |
| Daniella Quintus | 7,00 | 6,00 | 6,40 | 7º |
4 Recursos e demais publicações do edital de seleção seguem informações e cronograma conforme EDITAL Nº 428/GR/UFFS/2024.
Data do ato: Chapecó-SC, 30 de julho de 2024.
Data de publicação: 30 de julho de 2024.
João Alfredo Braida
Reitor