EDITAL Nº 596/GR/UFFS/2024
HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES PARA O TESTE DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA EM LÍNGUAS ADICIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e considerando a RESOLUÇÃO Nº 41/CONSUNI CPPGEC/UFFS/2021, o EDITAL Nº 411/GR/UFFS/2024, o EDITAL Nº 431/GR/UFFS/2024 e EDITAL Nº 591/GR/UFFS/2024, torna público o edital de homologação das inscrições para o teste de proficiência em leitura em línguas adicionais da Universidade Federal da Fronteira Sul (TP-UFFS), conforme as disposições a seguir.
1 DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
1.1 Campus Cerro Largo
1.1.1 Os testes serão realizados no endereço: UFFS Unidade Seminário, Rua Major Antônio Cardoso, nº 590, Centro, Cerro Largo-RS, sala 01, sala 02 e sala 3.
| Nome | Número de Inscrição | Língua |
| Adriani Marques Dorneles Borges | 4.04.901.42.22.1 | Inglesa |
| Alessandro Nascimento do Nascimento | 4.04.901.17.24.1 | Espanhola |
| Alice da Silva Gonçalves | 4.04.901.19.24.1 | Inglesa |
| Amanda Emmanuele Paulus Machado | 4.04.902.05.24.1 | Inglesa |
| Anelia Franceli Steinbrenner | 9.04.901.13.24.1 | Espanhola |
| Angélica Maria de Gasperi | 4.04.902.15.23.1 | Inglesa |
| Bruna Amaral da Costa | 4.04.901.11.24.1 | Inglesa |
| Cálita Corrêa Fang | 4.04.901.10.24.1 | Espanhola |
| Carlos Thomé | 9.04.901.05.24.1 | Inglesa |
| Cínthia de Oliveira Gonçalves | 4.04.901.20.24.1 | Inglesa |
| Daniéli Vitória Goetz Pauli | 4.04.902.04.24.1 | Espanhola |
| Danielli Schutz | 4.04.901.44.24.1 | Inglesa |
| Endi Adriano Fures | 4.04.901.04.24.1 | Inglesa |
| Elisandro Rafael Baumgarten | 5.01.101.01.23.1 | Inglesa |
| Felix Cidade do Prado | 4.04.901.12.24.1 | Inglesa |
| Gabriela Claudia Cangahuala Inocente | 4.04.901.38.24.1 | Inglesa |
| Giordane Miguel Schnorr | 4.04.902.03.24.1 | Espanhola |
| Isabela Alves dos Santos | 4.04.901.42.24.1 | Inglesa |
| Jaqueline Steffler Leobett | 4.04.901.26.23.1 | Inglesa |
| Jéssica Piovesan Bertolo | 4.04.901.36.23.1 | Inglesa |
| Jéssica Thaise Baumgarten | 9.04.901.12.24.1 | Espanhola |
| Julia de Oliveira Lange | 4.04.902.01.24.1 | Inglesa |
| Kalyem Rafaela Antunes dos Santos | 4.04.901.09.24.1 | Inglesa |
| Letícia Andreola Velasques | 4.04.901.21.24.1 | Inglesa |
| Letícia Welter | 4.04.901.02.24.1 | Inglesa |
| Liciara Daiane Zwan | 9.04.901.08.24.1 | Espanhola |
| Lilia Saldanha de Souza | 4.04.901.41.24.1 | Espanhola |
| Liliane Lencina dos Santos | 9.04.901.14.24.1 | Espanhola |
| Lucas Lafaiete Leão de Lima | 4.04.902.02.24.1 | Espanhola |
| Luiz Antonio Brandt | 9.04.901.01.24.1 | Espanhola |
| Luiza Motta Klockner | 9.04.901.09.24.1 | Espanhola |
| Marli Terezinha Pereira Lago | 4.04.902.09.24.1 | Espanhola |
| Martha Maria Iungs Fabrin | 4.04.901.32.23.1 | Inglesa |
| Míria Lúcia Hansen Vogt | 4.04.901.21.23.1 | Inglesa |
| Rafael Rodrigo Wolfart Treib | 9.04.901.10.24.1 | Espanhola |
| Rodrigo Severo | 9.04.901.04.24.1 | Inglesa |
| Sandra Cristina Franchikoski | 9.04.901.06.24.1 | Espanhola |
| Victória Santos da Silva | 4.04.902.11.24.1 | Espanhola |
1.2 Campus Chapecó
1.2.1 Os testes serão realizados no endereço: Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul, CEP 89815-899, Auditório do Bloco A e Auditório do Bloco B.
| Nome | Número de Inscrição | Língua |
| Adilson Zanesco | 5.01.101.03.24.1 | Espanhola |
| Airton Kerbes | 4.01.708.11.24.2 | Espanhola |
| Amanda Braghini Bertan | 4.01.708.17.24.2 | Inglesa |
| Amanda de Sá Munzi | 4.01.708.27.23.2 | Espanhola |
| Ana Paula Grossi Bringhenti | 4.01.401.07.24.2 | Inglesa |
| Ângela Regina da Silva Sulsbach | 4.01.705.01.24.2 | Espanhola |
| Antonio Juliano Felipe Tomé | 4.01.705.08.24.2 | Inglesa |
| Aryel Lamed David Cacau | 4.01.708.12.23.2 | Inglesa |
| Asley di Luca da Silva Vieira | 4.01.708.02.24.2 | Espanhola |
| Augusto Krindges | 4.01.404.01.24.1 | Inglesa |
| Bianca Eloize Moro | 5.01.602.03.24.2 | Inglesa |
| Bianca Obregon Fazioni | 4.01.801.06.23.2 | Espanhola |
| Brendha Luana Spricigo | 4.01.705.11.24.2 | Espanhola |
| Bruna Gonçalves de Barros | 4.01.705.16.24.2 | Espanhola |
| Bruna Marzullo Fonseca | 4.01.801.06.24.1 | Inglesa |
| Bruna Utzig | 4.01.706.10.23.2 | Espanhola |
| Carina Fachinetto | 4.01.706.05.24.2 | Espanhola |
| Cesar Capitanio | 4.01.705.14.24.2 | Inglesa |
| Christian Arenhart | 5.01.101.16.23.1 | Espanhola |
| Cleides Foiato | 4.01.708.18.24.2 | Espanhola |
| Cristiane Márcia Hüntemam | 4.01.708.20.24.2 | Inglesa |
| Daniela Cristina Camatti Sordi | 5.01.101.02.23.1 | Espanhola |
| Dárquila Andreola | 2.01.600.11.23.2 | Espanhola |
| Douglas José Trevisan | 5.01.101.17.24.1 | Inglesa |
| Edson da Silva | 4.05.905.04.24.2 | Inglesa |
| Eduarda Valcarenghi | 4.01.401.05.23.2 | Inglesa |
| Eduardo Henrique Gruen Furlanetto | 4.01.705.09.23.2 | Inglesa |
| Elisa de Andrade | 4.01.401.19.24.2 | Espanhola |
| Elisandra Tamanho de Oliveira | 4.01.708.16.24.2 | Espanhola |
| Eloisa Rodrigues Marmentini | 4.01.708.10.23.2 | Espanhola |
| Emanuela Graziela Dilkin | 4.01.708.08.24.2 | Inglesa |
| Everaldo Vargas dos Santos | 4.01.701.17.22.2 | Espanhola |
| Fabricio Ramos dos Santos | 4.01.701.19.22.2 | Inglesa |
| Fernanda Ribeiro Valesan | 4.01.708.12.24.2 | Inglesa |
| Flavio Humberto Testa | 5.01.602.10.24.2 | Inglesa |
| Gabriel Andrade Openkowski | 4.05.700.11.24.2 | Inglesa |
| Gabriel Faccio Spagnol | 4.01.701.06.24.1 | Inglesa |
| Gabriel Vaz Ribeiro Chaves | 4.01.705.15.23.2 | Espanhola |
| Gabrieli Elisa da Costa | 4.01.705.05.24.2 | Inglesa |
| Glacieli Vincenzi | 4.01.708.13.24.2 | Espanhola |
| Grazielli Alves Almeida Canalle | 4.01.801.38.22.2 | Espanhola |
| Helamã Moraes dos Santos | 4.01.401.09.23.2 | Inglesa |
| Iago Silva Brito | 4.01.708.20.23.2 | Inglesa |
| Igor William Andriolli | 4.01.706.08.23.2 | Espanhola |
| Indianara Belé | 4.01.706.08.24.2 | Espanhola |
| Isadora Cristina Rodrigues dos Santos | 4.01.708.28.24.2 | Espanhola |
| Jackson Weschenfelder | 5.01.101.03.23.1 | Espanhola |
| Jamile Santana | 4.01.701.14.24.1 | Espanhola |
| Janaina Batista dos Santos | 4.01.401.20.22.2 | Espanhola |
| Jean Carlo martins | 4.01.708.18.23.2 | Espanhola |
| Jean Carlo Rodio | 5.01.602.04.24.2 | Inglesa |
| Jefferson Joacir Kuszkowski | 4.01.708.17.23.2 | Espanhola |
| Joara Tayna dos Santos | 4.01.708.03.24.2 | Inglesa |
| Jozilaine de Oliveira | 4.01.801.02.23.2 | Inglesa |
| Karen Jociani Coletti Gomes | 4.01.701.04.24.1 | Espanhola |
| Kellyn Regina Lazarotto | 4.01.708.07.24.2 | Espanhola |
| Kesia Valderes Jacinto | 4.01.708.26.22.2 | Espanhola |
| Larissa Maria Ritter Pedroso | 4.01.708.10.24.2 | Espanhola |
| Leanne Oliveira de Araújo | 4.01.705.10.24.2 | Espanhola |
| Letícia Carmen Burchardt | 5.01.602.05.24.2 | Inglesa |
| Lethícia Severo | 4.01.701.03.24.1 | Inglesa |
| Lilian Baseggio | 4.01.401.22.23.2 | Inglesa |
| Luana Lise | 4.01.706.03.24.2 | Espanhola |
| Luís Alberto Garcia | 4.01.401.03.24.2 | Espanhola |
| Luiz Henrique Grolli Ivanowski | 4.01.705.05.23.2 | Inglesa |
| Maiara Schonhorst | 4.01.708.06.24.2 | Espanhola |
| Maicoln Viott Benetti | 4.01.705.10.23.2 | Inglesa |
| Maiqueli Eduarda Dama Mingoti | 4.01.401.03.23.2 | Inglesa |
| Marcel Eduard Armanini | 5.01.602.09.24.2 | Inglesa |
| Marilene de Oliveira Gomes Jordani | 4.01.708.05.24.2 | Espanhola |
| Marina Suelen Trevisol Dariff | 4.01.401.04.23.2 | Inglesa |
| Mateus Bido | 4.01.701.08.24.1 | Inglesa |
| Mauricio Campos | 5.01.101.08.22.1 | Espanhola |
| Michel Artur Schmoeller | 5.01.101.10.23.1 | Inglesa |
| Milena Berté Volkweis | 4.01.701.10.24.1 | Espanhola |
| Naira Tamioso | 4.01.708.01.23.2 | Espanhola |
| Nandara Pradella | 4.01.401.01.23.2 | Inglesa |
| Nicolly Zanotto | 4.01.708.19.24.2 | Espanhola |
| Raimundo Nonato de Lima Junior | 4.01.401.10.23.2 | Inglesa |
| Patricia Cassol de Oliveira | 4.01.706.16.24.2 | Espanhola |
| Rafael Luís da Silva Sastre de Carvalho | 4.01.701.18.22.2 | Espanhola |
| Rita Cacia Fachin Scramim | 4.01.708.65.24.2 | Espanhola |
| Roberto Carlos Bianchi | 4.01.801.02.24.2 | Inglesa |
| Rosângela Maria Bezerra da Costa | 4.01.705.22.24.2 | Espanhola |
| Samara Elisa Pelisson Cantelli | 5.01.101.16.24.1 | Inglesa |
| Samuel da Silva Marques | 5.01.101.13.23.1 | Inglesa |
| Silvana Vieda Hermes | 4.01.705.08.23.2 | Espanhola |
| Taís Andrieli Ramme Schoenberger | 4.01.706.09.23.2 | Espanhola |
| Taísa Pereira da cruz | 4.01.401.06.24.2 | Inglesa |
| Tamires Regina Zortéa | 4.01.801.22.21.2 | Inglesa |
| Tayane de Oliveira | 4.01.706.12.23.2 | Espanhola |
| Valeria Romanzini Cenci | 4.01.705.12.23.2 | Inglesa |
| Venilson Policeno da Silva | 4.01.706.04.24.2 | Espanhola |
| Vera Lucia Begnini Prigol | 4.01.705.02.23.2 | Espanhola |
| Wesveli França Silva | 4.01.706.01.23.2 | Espanhola |
| Zenaide Koch | 5.01.101.07.24.1 | Espanhola |
1.3 Campus Erechim
1.3.1 Os testes serão realizados no endereço: Campus Erechim, ERS 135 - Km 72, 200, Cx Postal 764, CEP 99700-970, Bloco A, salas: 308, 309 e 310.
| Nome | Número de Inscrição | Língua |
| Adilson Jose Szady | 4.05.905.11.24.1 | Inglesa |
| Adriano Ott | 4.05.700.03.24.2 | Espanhola |
| Álvaro Albino da Silva Bageston | 4.05.700.24.23.2 | Espanhola |
| Arthur Paim Cescon | 4.05.905.16.24.1 | Inglesa |
| Camila da Costa Nunes | 4.05.700.17.24.2 | Espanhola |
| Carlos Alberto Angonese | 4.05.905.13.24.1 | Inglesa |
| Carlos Daniel Balla | 4.05.905.19.24.2 | Inglesa |
| Chaiane Maria Brum | 5.05.708.05.24.2 | Espanhola |
| Charline Veneral | 4.05.905.05.24.2 | Inglesa |
| Claucí Corradi Zanesco | 5.05.708.03.24.2 | Espanhola |
| Cristiane Câmara | 5.05.708.34.24.2 | Espanhola |
| Daniela da Silva Moraes | 4.01.701.12.24.1 | Inglesa |
| Danieli Brandler | 4.05.905.09.24.1 | Inglesa |
| Débora Sernajotto | 5.01.101.04.22.1 | Inglesa |
| Eliane de Oliveira Carvalho | 4.05.700.09.24.2 | Espanhola |
| Estéfani Gysi | 5.05.708.33.24.2 | Espanhola |
| Ezequiel Bampi | 4.05.905.17.24.1 | Inglesa |
| Fabiana Aline Bonatto | 4.05.700.21.24.2 | Inglesa |
| Fátima Aparecida Mendes da Silva | 4.05.700.19.24.2 | Espanhola |
| Fernanda da Silva Schons | 4.05.700.14.23.2 | Inglesa |
| Francisco Miorando Castanho | 4.01.701.05.24.1 | Inglesa |
| Gabriela Carla Sychocki | 5.05.708.12.24.2 | Espanhola |
| Gabrieli Enge Zamboni | 4.05.905.15.24.1 | Inglesa |
| Gilmar Muniz Garcia | 4.05.700.13.24.2 | Espanhola |
| Gizela Vanessa Hack | 5.05.708.15.24.2 | Espanhola |
| Guilherme José Schons | 4.05.700.23.24.2 | Inglesa |
| Gustavo de Oliveira Rosa | 5.01.101.07.22.1 | Inglesa |
| Isaura Welker | 5.05.708.09.24.2 | Espanhola |
| Ivete Pasquali Souza da Luz | 4.01.706.06.24.2 | Espanhola |
| Jaíne de Cássia Nunes Vieira | 4.05.700.20.24.2 | Espanhola |
| Jaqueline Donida Molossi | 4.05.700.28.24.2 | Espanhola |
| João Paulo de Almeida Farina | 4.01.705.07.23.2 | Inglesa |
| Joceane da Silva Paz | 5.05.708.06.24.2 | Inglesa |
| Juan Cristopher Onesko | 4.05.905.12.24.1 | Inglesa |
| Kariane Vanessa Gaiardo | 4.01.706.02.23.2 | Espanhola |
| Luana Aparecida Caetano | 4.01.706.15.24.2 | Espanhola |
| Luana Carla Toazza | 4.05.700.17.22.2 | Espanhola |
| Luana Rotta Confortin | 2.05.900.22.24.1 | Espanhola |
| Luci Pochmann | 5.05.708.23.24.2 | Espanhola |
| Márcia Eliza Pasquali | 4.05.700.31.24.2 | Espanhola |
| Márcio Dias Costa | 4.05.905.07.22.1 | Espanhola |
| Marco Wesley Colling Albuquerque | 5.05.708.14.24.2 | Espanhola |
| Mauro Pereira Mendes | 5.05.708.25.24.2 | Inglesa |
| Micheli Biondo | 5.05.708.02.24.2 | Espanhola |
| Miguelângelo Corteze | 4.01.705.13.24.2 | Espanhola |
| Milena Amabile Mortari | 5.05.708.26.24.2 | Espanhola |
| Natacha Vieira Lopes | 5.05.708.10.24.2 | Espanhola |
| Paola Berria | 5.05.708.13.24.2 | Espanhola |
| Sabrina Colle Bortoli | 5.05.708.24.24.2 | Espanhola |
| Sabrina Trevisan Schuster | 5.05.708.04.24.2 | Espanhola |
| Stéfany Pereira | 4.01.706.11.24.2 | Inglesa |
| Tailana Iager | 4.05.905.14.24.1 | Inglesa |
| Tainá Silva Santos | 4.05.700.06.24.2 | Espanhola |
| Taluana Cecconello | 5.05.708.08.24.2 | Espanhola |
| Tayla Cosmann | 4.05.905.09.24.2 | Inglesa |
| Thamires Caetano Romão | 4.01.706.15.23.2 | Espanhola |
| Vanessa Polidorio Gallina | 4.05.700.05.24.2 | Inglesa |
| Victor Matheus dos Santos Lopes | 2.05.307.03.24.1 | Inglesa |
| Yago Vitório Colares Pinto | 4.05.905.07.24.2 | Inglesa |
1.4 Campus Laranjeiras do Sul
1.4.1 Os testes serão realizados no endereço: Campus Laranjeiras do Sul, localizado à Rodovia BR 158 - Km 405, Laranjeiras do Sul, PR, na sala 404 do Bloco A.
| Nome | Número de Inscrição | Língua |
| Cesar Ely Santos de Melo | 4.02.901.12.24.2 | Inglesa |
| Elias Abraão Ferreira | 1.02.708.41.23.2 | Espanhola |
| Flávio Luiz Pereira | 4.02.901.14.24.2 | Espanhola |
| Gustavo Henrique dos Santos | 4.02.901.13.24.2 | Espanhola |
| Inaiana Maria Caetano dos Santos | 4.02.901.03.24.2 | Espanhola |
| Itaciara Viviane Bitencourt Ramos | 4.02.901.11.24.2 | Espanhola |
| Jeferson Luiz Carlota | 4.02.901.16.24.2 | Espanhola |
| Joel Anastacio | 4.02.901.15.24.2 | Espanhola |
| Lizandra Padilha Peres | 4.02.901.06.23.2 | Espanhola |
| Luiza Araujo | 4.02.901.08.24.2 | Inglesa |
| Michel Pegoraro Simao | 4.02.901.02.24.2 | Inglesa |
| Neide Martim | 4.02.901.09.24.2 | Espanhola |
| Sandra Elizabete Portolan | 4.02.901.06.24.2 | Espanhola |
| Stephanie Silva de Souza | 4.02.901.01.24.2 | Inglesa |
| Taci Maria Dill | 4.02.901.10.24.2 | Inglesa |
| Yanara dos Santos Ribeiro | 4.02.901.04.24.2 | Espanhola |
1.5 Campus Realeza
1.5.1 Os testes serão realizados no endereço: Campus Realeza, Avenida Edmundo Gaievski, 1000, Rodovia BR 182 - KM 466, Realeza - PR, Bloco A, salas 304 e 305.
| Nome | Número de Inscrição | Língua |
| Ademar Francisco Fagundes Meznerovvicz | 4.03.505.01.24.1 | Inglesa |
| Bruna Alves Ottobeli | 4.03.505.05.24.1 | Inglesa |
| Camila Cardoso Rolo | 4.03.505.04.23.1 | Inglesa |
| Edi Kava Kailer | 4.03.505.04.24.1 | Inglesa |
| Emanuel Caon | 4.03.505.15.24.2 | Inglesa |
| Kharen Mariana Schmatz de Meira | 4.03.505.03.24.2 | Inglesa |
| Luana Andrieli Scherer Pontes | 4.03.505.04.24.2 | Inglesa |
| Luiz Antonio Bertassi Miranda | 4.03.505.03.24.1 | Inglesa |
| Matheus Henrique Pasa | 4.03.505.07.24.2 | Inglesa |
| Matheus Ramos Rosin | 4.03.505.08.24.1 | Inglesa |
| Maurício Lotici | 4.03.505.06.24.1 | Inglesa |
| Pamela Regina Pimenta Busato | 4.03.505.06.24.2 | Inglesa |
| Patrick Luiz Bola Gonsales | 4.03.505.01.24.2 | Inglesa |
| Pauline Silva dos Santos | 4.03.505.08.23.2 | Espanhola |
| Priscila Correa Frison | 4.03.505.02.24.2 | Inglesa |
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela Diretoria de Pós-Graduação da UFFS em conjunto com as coordenações dos Centros de Línguas em cada campus.
2.2 O foro para dirimir eventuais litígios que possam decorrer do presente procedimento será, in casu , a Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção Judiciária de Chapecó.
2.3 Para o esclarecimento de dúvidas e solicitações de informações, deve-se entrar em contato pelo e-mail: diretor.dpg@uffs.edu.br.
Data do ato: Chapecó-SC, 24 de setembro de 2024.
Data de publicação: 24 de setembro de 2024.
João Alfredo Braida
Reitor