EDITAL Nº 101/GR/UFFS/2025
RESULTADO PROVISÓRIO DO EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 DE PROCESSO SELETIVO ESPECIAL DO PROGRAMA DE ACESSO E PERMANÊNCIA A ESTUDANTES IMIGRANTES DA UFFS
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024, torna público o resultado provisório do Processo Seletivo Especial do Programa de Acesso e Permanência a Estudantes Imigrantes (Pró-Imigrante) da UFFS.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO
1.1 O presente Edital torna público o resultado provisório do Processo Seletivo Especial do Programa de Acesso e Permanência a Estudantes Imigrantes (Pró-Imigrante) da UFFS, para ingresso em 2025 .
1.2 Conforme previsto no item 4 do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024, os resultados apresentados no presente Edital atendem aos seguintes requisitos:
I - O candidato deve ter atingido nota final igual ou superior a 3,0 (três) para ser classificado.
II - A classificação dos candidatos é apresentada em ordem decrescente da nota alcançada.
III - Para fins de desempate foi utilizado o critério da idade dos candidatos, tendo preferência na classificação o candidato com maior idade.
1.3 Classificados por campus:
1.3.1 Campus Cerro Largo
1.3.1.1 Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Djofeson Jean Baptiste | 9,60 | 1º |
1.3.1.2 Cursos em que não houve candidatos inscritos:
| Curso |
| Agronomia - Bacharelado |
| Ciências Biológicas - Bacharelado |
| Ciências Biológicas - Licenciatura |
| Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado |
| Física - Licenciatura |
| Letras: Português e Espanhol - Licenciatura |
| Matemática - Licenciatura |
| Química - Licenciatura |
| Pedagogia - Licenciatura |
1.3.2 Campus Chapecó
1.3.2.1 Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Jenny Flore Pierre | 9,70 | 1º |
| Shnaider Saint Vil | 9,50 | 2º |
| Marra Nathaly Badio | 9,40 | 3º |
| Wuilmer Jose Puerta | 8,50 | 4º |
| Ledic Deciamus | 8,20 | 5º |
| Widnaelle Duverger | 8,10 | 6º |
| Wideberline Andre | 8,00 | 7º |
| Gasner Tonton | 7,50 | 8º |
| Daniellys Paola Marquez Vidal | 7,50 | 9º |
| Jenifer Jose Sabolla Alcala | 7,40 | 10º |
| Djerry Chery | 7,30 | 11º |
| Djerry Delvar | 7,10 | 12º |
| Rose Myrlande Estephane | 7,10 | 13º |
| Jephte Brimaire | 6,40 | 14º |
| Ania Joseph | 5,50 | 15º |
| Christ Love Jasmin | 5,40 | 16º |
1.3.2.2 Administração - Bacharelado/Noturno (2º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Marcela Nicole Rodriguez Contasti | 9,90 | 1º |
| Odeline Gómez Joseph | 9,50 | 2º |
| Vanesa Yulimar Azócar Valenzuela | 8,80 | 3º |
| Rebecca Redon | 8,70 | 4º |
| Daniel Decimus | 8,00 | 5º |
| Nael Alcindor | 6,90 | 6º |
| Paul Lay Neker Dorceus | 4,40 | 7º |
1.3.2.3 Agronomia - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Fernanda Miranda Ventura | 9,70 | 1º |
| João Silva Comba | 8,10 | 2º |
| Ebens Jean Simon | 7,80 | 3º |
1.3.2.4 Ciência da Computação - Bacharelado/Vespertino (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Maurice Gabelus | 9,80 | 1º |
| Yoslen Alejandro Roldan Quijada | 9,50 | 2º |
| Emmanuella Luberisse | 9,00 | 3º |
| Ouvens Mercure | 4,90 | 4º |
1.3.2.5 Ciência da Computação - Bacharelado/Noturno (2º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Candie Dalina Cereme | 9,10 | 1º |
| Smithson Guirand | 8,10 | 2º |
| Anyer Alejandro Rebolledo Reina | 7,90 | 3º |
| Jean Baptiste Maxis | 7,50 | 4º |
1.3.2.6 Ciências Sociais - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Djemima Lans Vaica Sime | 8,70 | 1º |
1.3.2.7 Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Stephany Samira Murcia Machuca | 9,30 | 1º |
1.3.2.8 Letras: Português e Espanhol - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Saraphina Josna Dorvilma | 9,80 | 1º |
| Luis Ernesto Rodriguez Otero | 9,80 | 2º |
| Eduardo Daniel Farfan | 9,30 | 3º |
| Fonseca Cambuta Simões Júlio | 9,30 | 4º |
| Elaina Rose Edouard | 8,80 | 5º |
| Libni Sugelis Salazar Blanca | 8,50 | 6º |
| Hector Josue Romero Figueroa | 8,00 | 7º |
| Metus Cheloh Felix | 7,40 | 8º |
| Gedilien Gedeon | 7,30 | 9º |
| Sony Thérésias | 7,20 | 10º |
| Nesmadh De Jesus Capriles Guzman | 6,70 | 11º |
| Bathelmy Louis | 5,60 | 12º |
1.3.2.9 Matemática - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Samuel Toussaint | 9,80 | 1º |
1.3.2.10 Cursos em que não houve candidatos inscritos:
| Curso |
| Filosofia - Licenciatura |
| História - Licenciatura |
| Pedagogia - Licenciatura/Matutino |
| Pedagogia - Licenciatura/Noturno |
1.3.3 Campus Erechim
1.3.3.1 Agronomia - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Jenny-Flore St Hilaire | 6,80 | 1º |
1.3.3.2 Ciências Biológicas - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025)
| Nome | Nota | Classificação |
| Carl-Henry Monius | 8,90 | 1º |
| Miryam Bijoux Mouanou | 6,90 | 2º |
| Bethuel Lovenson Mesilasse | 6,60 | 3º |
1.3.3.3 Cursos em que não houve candidatos inscritos:
| Curso |
| Ciências Sociais - Licenciatura |
| Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado |
| Filosofia - Licenciatura |
| Geografia - Licenciatura |
| Geografia - Bacharelado |
| História - Licenciatura |
| Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza - Licenciatura |
1.3.4 Campus Laranjeiras do Sul: Não houve candidatos classificados/aprovados.
1.3.4.1 Cursos em que não houve candidatos inscritos:
| Curso |
| Administração - Bacharelado |
| Agronomia - Bacharelado |
| Ciências Biológicas - Licenciatura |
| Ciências Econômicas - Bacharelado |
| Ciências Sociais - Licenciatura |
| Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas - Licenciatura |
| Engenharia de Alimentos - Bacharelado |
| Engenharia de Aquicultura - Bacharelado |
1.3.5 Campus Realeza: Não houve candidatos classificados/aprovados.
1.3.5.1 Cursos em que não houve candidatos inscritos:
| Curso |
| Ciências Biológicas - Licenciatura |
| Física - Licenciatura |
| Letras: Português e Espanhol - Licenciatura |
| Medicina Veterinária - Bacharelado |
| Nutrição - Bacharelado |
| Química - Licenciatura |
1.4 Desclassificados:
| Nome do candidato | Curso | Campus | Motivo |
| Dioulita Deronette | Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025) | Cerro Largo | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Darline André | Ciência da Computação - Bacharelado/Vespertino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Esdras Thely | Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Francis Yhann Nkayat Pandy | Ciência da Computação - Bacharelado/Noturno (2º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Ismael Molna | Agronomia - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Jean Rabel Ladouceur | Letras: Português e Espanhol - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.2.2, inciso X, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Jonas Morancy Peliton | Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Joram Sylvain | Ciência da Computação - Bacharelado/Vespertino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Michedaina Etienne | Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Midory Yubraska Becerra Romero | Letras: Português e Espanhol - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Ocelouis Rene | Agronomia - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Paulo Cassanje Miguel | Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Petuel Dieujuste | Ciências Sociais - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Romano Júlio Candombua Samonje | Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Saidel Deme Vasconcelo | Letras: Português e Espanhol - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Schnaidine Elysee | Geografia - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Sergine Felix | Ciências Sociais - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Tanise Joseph | Letras: Português e Espanhol - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Widlande Jacques | Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Woodolphson Lesmy Jean | Ciência da Computação - Bacharelado/Vespertino (1º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Ysmael Alberto Romay Rodriguez | Administração - Bacharelado/Noturno (2º Semestre 2025) | Chapecó | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Divin Afrydho Ngamoue Mouvoulou | Ciências Biológicas - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025) | Erechim | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Lismarys Coromoto Espana Martínez | Ciências Biológicas - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025) | Erechim | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Lucia Emilia Del Carmen Oliveros Aurea | Pedagogia - Licenciatura/Noturno (1º Semestre 2025) | Erechim | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Pedro Elias Trujillo Medina | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado/Integral (1º Semestre 2025) | Erechim | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Abelardo Valente Chivota | Ciências Econômicas - Bacharelado/Noturno (1º Semestre 2025) | Laranjeiras do Sul | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
| Eddy Pierre | Administração Pública - Bacharelado/Noturno (1º Semestre 2025) | Realeza | Não atendeu ao Item 4.5, inciso II, do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 |
2 DO RECURSO
2.1 Conforme previsto no EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024, os candidatos poderão interpor recurso em relação ao resultado obtido, por meio do e-mail proimigrante@uffs.edu.br, até o dia 18/02/2025.
2.2 Os recursos protocolados no prazo serão julgados pela Comissão Institucional responsável pelo processo seletivo. À decisão da comissão não caberão novos recursos.
2.3 O resultado definitivo será publicado no Edital com resultado final e convocação para matrícula, no dia 19/02/2025, no site www.uffs.edu.br > Acesso Fácil > Editais > Editais - Gabinete do Reitor.
2.4 É de responsabilidade do candidato acompanhar os avisos oficiais, comunicados e publicações referentes a este processo seletivo no site da Universidade Federal da Fronteira Sul.
2.5 Os horários especificados nos Editais que regem este processo seletivo referem-se ao horário oficial de Brasília.
3 DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
3.1 Serão preenchidas as vagas, conforme indicado pelos candidatos no Formulário de Inscrição, e de acordo com a Classificação Geral.
3.2 Caso todas as vagas destinadas pelo EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024 não sejam preenchidas na primeira chamada para realização de matrícula, será realizada nova convocação, seguindo a lista de candidatos pela Classificação Geral, por campus .
3.3 Restando vagas não preenchidas e candidatos aptos na lista de Classificação Geral, por campus , que ainda não foram convocados, será realizada uma chamada pública para preenchimento das vagas.
3.3.1 Na chamada pública, os candidatos aprovados, em ordem de classificação, que estiverem presentes no dia e horário convocado, poderão manifestar interesse pelas vagas disponíveis e, se estiverem aptos e com toda a documentação exigida, conforme item 6 do EDITAL Nº 560/GR/UFFS/2024, poderão efetuar a matrícula.
3.4 O candidato convocado para realização da matrícula e que não apresentar a documentação solicitada, será eliminado do processo seletivo.
Data do ato: Chapecó-SC, 17 de fevereiro de 2025.
Data de publicação: 17 de fevereiro de 2025.
João Alfredo Braida
Reitor