EDITAL Nº 245/GR/UFFS/2025
						
				    	RESULTADO DEFINITIVO E CHAMADA PARA REGISTRO DE MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA O CURSO DE AGRONOMIA CAMPUS ERECHIM
						
			    		      
  
                  
						
						
							
						
					    
					        
         
					        
					    
						
						
						
						
						
						
						
					    
				    
					
					
					
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado definitivo e chamada para registro de matricula do Processo Seletivo Especial para ingresso no Curso de Graduação em Agronomia/Bacharelado - no semestre letivo 2025/1 no Campus  Erechim, conforme previsto no item 8 do Edital Nº 22/GR/UFFS/2025.
  1 DO RESULTADO DEFINITIVO E CHAMADA PARA MATRÍCULA 
  1.1  O resultado definitivo e a chamada para matrícula estão sistematizados na tabela I:
  I -  Tabela I: resultado definitivo e candidatos chamados para registro de matrícula: 
 |    Nº     |     Nome do candidato    |     Mod. de inscrição    |     Nota final    |     Classificação geral*    |     Chamado para registro de matrícula    |  
|   01   |    Jaqueline Vieira de Matos   |    AC   |    9,68   |    01   |    Sim   |  
|   02   |    Edierson Gaiardo   |    AC   |    9,56   |    02   |    Sim   |  
|   03   |    Camila Borges Paulino   |    AC   |    9,26   |    03   |    Sim   |  
|   04   |    Victor Hugo Carollo Lopes   |    AC   |    9,14   |    04   |    Sim   |  
|   05   |    Victor Alfredo Meurer Da Silva   |    AC   |    9,08   |    05   |    Sim   |  
|   06   |    Gabriel Gilmar Henrique   |    AC   |    9,06   |    06   |    Sim   |  
|   07   |    João Vandrei Brittes   |    AC   |    8,76   |    07   |    Sim   |  
|   08   |    Matias José Santin Vieira   |    AC   |    8,76   |    08   |    Sim   |  
|   09   |    Vinícius José Vieira Santos   |    AC   |    8,76   |    09   |    Sim   |  
|   10   |    Josue Guevara Guerrero   |    AC   |    8,72   |    10   |    Sim   |  
|   11   |    Marcos Adriano Dos Santos de Carvalho   |    AC   |    8,64   |    11   |    Sim   |  
|   12   |    Thais de Oliveira   |    AC   |    8,58   |    12   |    Sim   |  
|   13   |    Mateus dos Santos   |    AC   |    8,58   |    13   |    Sim   |  
|   14   |    Joseane Tais Drea   |    AC   |    8,58   |    14   |    Sim   |  
|   15   |    Jenyffer Pereira Dos Reis   |    AC   |    8,50   |    15   |    Sim   |  
|   16   |    Agnes de Oliveira Pietroski   |    AC   |    8,48   |    16   |    Sim   |  
|   17   |    Natan Pereira de Jesus   |    AC   |    8,46   |    17   |    Sim   |  
|   18   |    Filipe Vargas Oliveira e Silva   |    AC   |    8,40   |    18   |    Sim   |  
|   19   |    Daniel Souza dos Reis   |    AC   |    8,36   |    19   |    Sim   |  
|   20   |    Rafael Aguirre Soares   |    AC   |    8,32   |    20   |    Sim   |  
|   21   |    Diogo Ferreira dos Santos   |    AC   |    8,30   |    21   |    Sim   |  
|   22   |    Sandra Tatiana Esquivel Falla   |    AC   |    8,22   |    22   |    Sim   |  
|   23   |    Maria Julia de Souza da Silva   |    AC   |    8,20   |    23   |    Sim   |  
|   24   |    Joeder Sales Serafim Francisco   |    AC   |    8,12   |    24   |    Sim   |  
|   25   |    Raiane Hences Pedroso   |    AC   |    8,08   |    25   |    Sim   |  
|   26   |    Tailã Arnaldo Ramos de Oliveira   |    AC   |    7,90   |    26   |    Sim   |  
|   27   |    Antonio Vitor Sales Klehm   |    AC   |    7,80   |    27   |    Sim   |  
|   28   |    Karen Aparecida Dias   |    AC   |    7,76   |    28   |    Sim   |  
|   29   |    Renan Fernandes Da Silva   |    AC   |    7,72   |    29   |    Sim   |  
|   30   |    Rodrigo Tiago Rodrigues Montalvão   |    AC   |    7,68   |    30   |    Sim   |  
|   31   |    Felipe Micael Hadson Maia Diniz   |    AC   |    7,68   |    31   |    Sim   |  
|   32   |    Marileia da Rosa Ferraz   |    AC   |    7,60   |    32   |    Sim   |  
|   33   |    Ketllin Rosa de Lima   |    AC   |    7,58   |    33   |    Sim   |  
|   34   |    Thomas Ariel Santin Cruz   |    AC   |    7,56   |    34   |    Sim   |  
|   35   |    Elis Vitória Moreira de Souza   |    AC   |    7,50   |    35   |    Sim   |  
|   36   |    Everson Roque Sales   |    AC   |    7,42   |    36   |    Sim   |  
|   37   |    Izaias Miranda Meireles   |    AC   |    7,20   |    37   |    Sim   |  
|   38   |    Matheus Rafael Lopes Borges   |    AC   |    ---   |    Desclassificado**   |    ---   |  
|   39   |    Guilherme Pinheiro de Oliveira   |    AC   |    ---   |    Desclassificado***   |    ---   |  
|   40   |    Alessandra Pereira da Silva   |    AC   |    ---   |    Desclassificada***   |    ---   |  
|   41   |    Kaettano Antonelo Scarpin Kailer Costa   |    AC   |    ---   |    Desclassificado***   |    ---   |  
|   42   |    Marcelo Augusto Vieira Gomes   |    AC   |    ---   |    Desclassificado***   |    ---   |  
|   43   |    Alexsandra Pereira da Silva   |    AC   |    ---   |    Desclassificada***   |    ---   |  
|   44   |    Jamerson da Silva   |    AC   |    ---   |    Desclassificado***   |    ---   |  
|   45   |    Thiago Souza dos Santos   |    AC   |    ---   |    Desclassificado***   |    ---   |  
|   46   |    Luiz Gomes De Almeida Filho   |    AC   |    ---   |    Desclassificado****   |    ---   |  
|   47   |    Marilia Caroline Chappuis   |    AC   |    ---   |    Desclassificada****   |    ---   |  
 II -  Legenda: 
 |    Código    |     Descrição    |  
|   AC   |    Ampla concorrência: Vagas destinadas a todos os candidatos, independente da procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência.   |  
|   *   |    O desempate de candidatos considerou os critérios constantes 5.1.1.3 do Edital Nº 22/GR/UFFS/2025.   |  
|   **   |    Desclassificado. Não compareceu para a entrevista do memorial descritivo.   |  
|   ***   |    Desclassificado. Não compareceu para a segunda etapa do processo seletivo.   |  
|   ****   |    Desclassificado. A desclassificação ocorreu na primeira etapa do processo seletivo.   |  
 2 DO CADASTRAMENTO E REGISTRO DE MATRÍCULA 
  2.1  O candidato selecionado para cadastramento e registro de matrícula por meio deste Edital, ou seu representante devidamente constituído, deverá comparecer para efetivar o registro de matrícula no local e horários apontados no item 3 deste Edital, no período de 21/03/2025 à 22/03/2025, e apresentar a relação de documentos especificados no ANEXO I   do Edital Nº 22/GR/UFFS/2025, inclusive aqueles necessários à comprovação dos critérios de reserva de vaga e ações afirmativas, de acordo com a modalidade de inscrição do candidato.
  2.1.1  O Edital Nº 22/GR/UFFS/2025 pode ser acessado na página do processo seletivo, disponível no link https://www.uffs.edu.br/uffs/curso-de-agronomia-educarpronera---campus-erechim/processos-seletivos-abertos#texto
  3 DO LOCAL E HORÁRIO PARA MATRÍCULA 
  3.1  Instituto Educar
  I -  Endereço Rodovia RS324, s/n - Km 174 - Assentamento Nossa Senhora Aparecida, Interior, Pontão - RS, 99190-000 - sala da secretaria - no horário das 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
  4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  4.1  É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nos Editais que regem este processo seletivo, bem como a apresentação da documentação para a matrícula, conforme modalidade de inscrição.
  4.2  O candidato convocado para matrícula, nos termos dos editais que regem o processo seletivo, que não comparecer, ou não constituir procurador para efetivar a matrícula no prazo estabelecido, perderá o direito à sua vaga.
  4.3  Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado candidato que, comprovadamente, para realizar o Processo Seletivo regido pelo Edital Nº 22/GR/UFFS/2025 tiver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios ilícitos, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
  4.4  Os horários constantes deste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília.
  4.5  Os procedimentos especificados neste edital podem sofrer alterações que serão publicizadas no site  da Universidade.
  4.6  A Universidade não oferece serviço de reprografia, sendo que o candidato deverá providenciar as cópias dos documentos em ambiente externo à instituição.
  4.7  Os casos omissos serão resolvidos pela UFFS, Comissão de Coordenação e Execução do Processo Seletivo Especial.
 
								Data do ato: Chapecó-SC, 20 de março de 2025.
								
								Data de publicação:  20 de março de 2025.
							
								João Alfredo Braida
								
								Reitor