EDITAL Nº 199/GR/UFFS/2026
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DE CADASTROS PARA ACESSO AO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final da análise de cadastros para acesso ao Programa Bolsa Permanência - Instituições Federais de Ensino Superior (PBP-IFES), na UFFS, para o semestre 2026.1, em conformidade com a PORTARIA MEC Nº 389, DE 9 DE MAIO DE 2013, a Portaria Mec Nº 1.999, de 10 de Novembro de 2023, e a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/PROAE/UFFS/2024, de 3 de junho de 2024.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Estudantes inscritos no Sistema de Gestão da Bolsa Permanência - SISBP até o dia 30 de abril de 2026 tiveram seus cadastros analisados, assim como a documentação entregue em meio físico nos setores de Assuntos Estudantis (SAEs) dos campi em que estão matriculados.
1.2 Serão autorizados no SISBP o cadastro dos 19 (dezenove) primeiros colocados classificados conforme critérios estabelecidos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/PROAE/UFFS/2024, de 3 de junho de 2024.
1.3 Estudantes classificados a partir da 20ª colocação não terão o ingresso no programa autorizado de imediato, e terão sua situação reavaliada mediante disponibilização de novas vagas por parte do MEC ou em decorrência de desocupação de vagas e inclusão de novos beneficiários pelo sistema de fluxo contínuo, conforme estabelecido no parágrafo 5º do Art. 5º da PORTARIA MEC Nº 389, DE 9 DE MAIO DE 2013.
1.4 Estudantes desclassificados pelo motivo 3 terão o cadastro finalizado no SISBP.
2 DO RESULTADO
2.1 Relação de Estudantes Classificados:
| Matrícula | Nome | Classificação | Cadastro |
| 20240005386 | Ananda Miguel Silvestre | 1º | Autorizado |
| 20250000178 | Ruan Kokoj de Paulo | 2º | Autorizado |
| 20250013550 | Lucineia Garãnhkag Fernandes | 3º | Autorizado |
| 20250018851 | Joelmara Cardoso Fontes | 4º | Autorizado |
| 20230002200 | José Claudio Moreira | 5º | Autorizado |
| 2313410036 | Nedilson Marcos Fernandes | 6º | Autorizado |
| 20260008680 | Francinildo Felix Guedes | 7º | Autorizado |
| 20240015239 | Djair Balbino Nonato | 8º | Autorizado |
| 20250019017 | Andre Heller Alves Ferraz | 9º | Autorizado |
| 20250021991 | Greicia Firmino Salvador | 10º | Autorizado |
| 20250023459 | Jeciane Bibiano Araujo | 11º | Autorizado |
| 20250011270 | Laknéia Eduardo Araujo | 12º | Autorizado |
| 20250017335 | Saul Firmino Paha | 13º | Autorizado |
| 20250023600 | Mesaque Guedes do Carmo | 14º | Autorizado |
| 20250023889 | Nelzinho Calistro Inacio | 15º | Autorizado |
| 20250007320 | Marcos Romanoski | 16º | Autorizado |
| 20250010540 | Juliana Mendes Fernandes | 17º | Autorizado |
| 20250017380 | Cristovane de Almeida Araujo | 18º | Autorizado |
| 20260009103 | Diane Keny da Silva Antonio | 19º | Autorizado |
| 20260017240 | Roniselly Gabriel Mendes | 20º | Não autorizado |
| 20260000224 | Sergio Ribeiro | 21º | Não autorizado |
| 20260000378 | Dilmara Nivykanh Bernardo | 22º | Não autorizado |
| 20260012780 | Bernadete Vynhprag Bernardo | 23º | Não autorizado |
| 20260015942 | Rinea Plácido Demétrio | 24º | Não autorizado |
| 20260021117 | Maristela Póchin Vergueiro | 25º | Não autorizado |
| 20250011064 | Gracinildo Chaves Cavalcante | 26º | Não autorizado |
| 20260000046 | Anderson dos Santos Ananias | 27º | Não autorizado |
| 20260000055 | Karen Pótánh Leopoldino | 28º | Não autorizado |
| 20260000206 | Josiane Sukrig Luiz | 29º | Não autorizado |
| 20260000369 | Liziane Novygte Ribeiro | 30º | Não autorizado |
| 20260000313 | Jessica Mãpynh Vergilio | 31º | Não autorizado |
| 20260000304 | Jhone Venito Padilha | 32º | Não autorizado |
| 20260000322 | Mariane Fajegtanh Bernardo | 33º | Não autorizado |
| 20260000387 | Leomar Pentór Félix | 34º | Não autorizado |
| 20260000331 | Mileidi Nãnkánh Bernardo | 35º | Não autorizado |
| 20260000402 | Oelison Kavynh My Brum Pereira | 36º | Não autorizado |
| 20260000449 | Aldison Pedrosa Lobo | 37º | Não autorizado |
| 20260000420 | Martins Giovani Fortes Coelho | 38º | Não autorizado |
| 20260000467 | Nathan Kevin Chunha Teixeira | 39º | Não autorizado |
| 20260000430 | Marcelly Sérgio Paá | 40º | Não autorizado |
| 20260000411 | Feliandro Vygsãnh Amantino | 41º | Não autorizado |
| 20260000476 | Lorivan Fir Tedesco | 42º | Não autorizado |
| 20260000529 | Ebson Jesuíno Tavana | 43º | Não autorizado |
| 20260000458 | Bruna Karine Sousa dos Santos | 44º | Não autorizado |
| 20260000485 | Eshlley Kafej Mineiro Braga de Cristo | 45º | Não autorizado |
| 20260000556 | Cleia Juventino da Silva | 46º | Não autorizado |
| 20260000672 | Emily de Paula Antunes | 47º | Não autorizado |
| 20260002372 | Cleidison Edineto da Silva Pedrosa | 48º | Não autorizado |
| 20260002390 | Magayver Fernandes Sabedra | 49º | Não autorizado |
| 20260002416 | Sebastião Filho Mendes Nogueira | 50º | Não autorizado |
| 20260002363 | Alva Rosa Cordeiro Paiva | 51º | Não autorizado |
| 20260005220 | Geovan Campos Sampaio | 52º | Não autorizado |
| 20260005561 | João Pedro Rykãnh Tavares | 53º | Não autorizado |
| 20260007083 | Isael Carlos Caisara | 54º | Não autorizado |
| 20260006925 | Jasmim Rodrigues Manoel | 55º | Não autorizado |
| 20260007806 | Vitor Hugo de Oliveira | 56º | Não autorizado |
| 20260008518 | Anita Inacio Luiz | 57º | Não autorizado |
| 20260008447 | Zidany Belizario Aiambo | 58º | Não autorizado |
| 20260009471 | Silvia Takua Miri Peres | 59º | Não autorizado |
| 20260009373 | Zeque Torres Ribeiro | 60º | Não autorizado |
| 20260008901 | Jaqueline Pereira | 61º | Não autorizado |
| 20260008877 | Aleckson Chapiama Wadick | 62º | Não autorizado |
| 20260009954 | Ronaldo Brito Lacerda | 63º | Não autorizado |
| 20260011881 | Cristiane da Veiga | 64º | Não autorizado |
| 20260011451 | Edmilson Genesio Martins Macario | 65º | Não autorizado |
| 20260011854 | Eliciana Joãozinho da Silva | 66º | Não autorizado |
| 20260010721 | Luzinei Caijaru Pedro | 67º | Não autorizado |
| 20260011362 | Ronny Melgueiro Miguel | 68º | Não autorizado |
| 20260012548 | Aires Ferreira Doble | 69º | Não autorizado |
| 20260012047 | Nalberty Estevão Azevedo | 70º | Não autorizado |
| 20260012575 | Tarlisson dos Santos Camico Alemao | 71º | Não autorizado |
| 20260012207 | Oscliane Coelho Araújo | 72º | Não autorizado |
| 20260012145 | Alex Bibiano Araujo | 73º | Não autorizado |
| 20260014103 | Clemente Parente Tomas | 74º | Não autorizado |
| 20260013053 | Eloisa Borges de Oliveira | 75º | Não autorizado |
| 20260013320 | Emir Domingo Trindade Filho | 76º | Não autorizado |
| 20260013080 | Mauricéia Fir de Oliveira | 77º | Não autorizado |
| 20260014865 | Manoel Luiz Macario | 78º | Não autorizado |
| 20260016270 | Nely Nanuca Ernesto | 79º | Não autorizado |
| 20260016055 | Vaneia Macario Joãozinho | 80º | Não autorizado |
| 20260016663 | Arlindo de Souza | 81º | Não autorizado |
| 20260016799 | Marcelinho da Silva | 82º | Não autorizado |
| 20260017508 | Rosalve Flores Felipe Filho | 83º | Não autorizado |
| 20260016485 | Renato Lucas Ramos | 84º | Não autorizado |
| 20260018757 | Roberto Pedrosa Ramon | 85º | Não autorizado |
| 20260017858 | Josiane Salvador | 86º | Não autorizado |
| 20260018452 | Joao Alexandro Hernandes Traveza | 87º | Não autorizado |
| 20260018532 | Clauzidia da Silva Augusto | 88º | Não autorizado |
| 20260017651 | Thattyane Crysttina Roque da Silva | 89º | Não autorizado |
| 20260017704 | Ronaldo do Carmo Firmino | 90º | Não autorizado |
| 20260018194 | Edineia Modestino Bonifácio | 91º | Não autorizado |
| 20260018176 | Valzenir Joãozinho Jânio | 92º | Não autorizado |
| 20260019084 | Elita Roberto Pedroza | 93º | Não autorizado |
| 20260018800 | Joaquim da Silva De Lima | 94º | Não autorizado |
| 20260019290 | Indiara Pinto | 95º | Não autorizado |
| 20260019398 | Tome Juriti Nonato | 96º | Não autorizado |
| 20260019351 | Gilmar Miguel Falcão | 97º | Não autorizado |
| 20260019431 | Cristóvão Pinto Júnior | 98º | Não autorizado |
| 20260019647 | Soeli Greja Ferreira Doble | 99º | Não autorizado |
| 20260019950 | Claudiomir Manoel Antonio | 100º | Não autorizado |
| 20260019772 | Ezequiel Lopes | 101º | Não autorizado |
| 20260019960 | Oélerson Nono Manuel Antonio | 102º | Não autorizado |
| 20260020002 | Luana Kòrògsar Manoel Antonio | 103º | Não autorizado |
| 20260019736 | Andrieli Nêja Ferreira Doble | 104º | Não autorizado |
| 20260019870 | Lucimar Domingos Geraldo | 105º | Não autorizado |
| 20260020540 | Erivelton Alexandre Araujo | 106º | Não autorizado |
| 20260020399 | Marcelo Lopes da Silva | 107º | Não autorizado |
| 20260020423 | Fabrício Celso Luciano Rufino | 108º | Não autorizado |
| 20260022052 | Caroline Stefanny de Souza Munhoz Oliveira | 109º | Não autorizado |
2.2 Relação de Estudantes Desclassificados:
| Matrícula | Nome | Motivo |
| 20230003154 | Ademilson Belém Lourenço | 01 |
| 20260019674 | Alessandra Lima | 01 |
| 20240015417 | Altair dos Santos | 04 |
| 20260001240 | Ana Bely de Paula Carneiro | 01 e 04 |
| 20240015257 | Bruna Cadete da Siva | 01 e 04 |
| 20250006903 | Cleidir Soares | 01 e 04 |
| 20260000547 | Cleverlei Oliveira de Oliveira | 01, 02 e 04 |
| 20250022774 | Cresciano Luiz Bibiano | 01 e 04 |
| 20260008385 | Edilce Ferreira Antonio | 01 |
| 20260016574 | Edina Josiane Fortes | 03 |
| 20240019158 | Emerson Balbino Antonio | 01 |
| 20250018234 | Emerson Josiel Fortes | 02 e 03 |
| 20250016051 | Enok Januario Lourenço | 01 |
| 20240020918 | Ereni Édimo Franco | 01 e 04 |
| 2314200001 | Eunete Pereira Eduardo | 04 |
| 20230003397 | Flavia Roberto do Carmo | 02 e 04 |
| 20260005570 | Franciney Benedito Costodio | 01 |
| 20250023904 | Fred Roberto Americo | 02 e 04 |
| 20250018243 | Gadiel Junior Fortes | 02 |
| 20240015337 | Hailton de Almeida Vasques | 01 e 03 |
| 20240010340 | Hennio Zidane Alves Ferraz | 01 e 04 |
| 20250021795 | Idaian Borges | 05 |
| 20260019638 | Indianara Gare Carvalho | 01 |
| 20250015170 | Irrania Firmino Miguel | 04 |
| 20250010020 | Jaqueson Davi da Silva | 01 e 02 |
| 20260000716 | Jorge Henrique Almeida Mateus | 04 |
| 20260001713 | Josiane de Oliveira | 03 |
| 20260000574 | Josieli Niriká Franco | 01 |
| 20260000627 | Juan Diego Viana Arantes | 01 |
| 2221411025 | Kamilly de Oliveira Araújo | 01 e 04 |
| 20260019781 | Lindalva Palhano | 01 |
| 20250014558 | Luciana Ramires Castilho | 01 e 04 |
| 20250006912 | Maíza Soares Rodrigues | 01, 03 e 04 |
| 20260015380 | Mariluz Thome Ramos | 01 |
| 20250017700 | Mayelle Anaie Vasques Fernandes | 01 e 04 |
| 2313121007 | Miguel Jonathan Jara Quintanilla | 01 e 04 |
| 20260002864 | Mikeliny Pedrosa Ferreira | 01 e 04 |
| 20250013354 | Osvan Pereira Bastos | 02 e 04 |
| 20250014647 | Priscila Sales | 03 |
| 20260009005 | Rafael Garcia Lopes | 01 |
| 2011501001 | Renan Kegtar Belfort Barbieri | 03 |
| 20250017406 | Roberta Lucas Guedes | 01 e 04 |
| 20260018185 | Robson Curica Fernandes | 01 e 04 |
| 20260019128 | Rocinho Felix Manoel | 01, 02 e 04 |
| 20260018766 | Silmara dos Santos Fidelis | 01 |
| 20260008115 | Taina Carneiro de Araujo Pires | 01 |
| 2221731049 | Tainanda Kynin Samara Ferreira | 01 e 04 |
| 20250016202 | Tainara Mufej Felix | 01 |
2.3 Legenda:
| Motivo | Descrição |
| 01 | Não atende à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/PROAE/UFFS/2024, art. 9o, inciso I: Estar regularmente inscrito no SISBP e ter entregue as vias originais da documentação ao SAE de seu campus, conforme Capítulo II; |
| 02 | Não atende à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/PROAE/UFFS/2024, art. 9o, inciso II: Estar matriculado em pelo menos 180 (cento e oitenta) horas, salvo sob declaração da coordenação de curso, emitida via Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), enviada à PROAE, justificando a impossibilidade de se matricular nesse quantitativo de horas; |
| 03 | Não atende à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/PROAE/UFFS/2024, art. 9o, inciso III: Não ter ultrapassado 2 (dois) semestres do tempo regulamentar de duração do curso previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). |
| 04 | Não atende à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/PROAE/UFFS/2024, art. 9o, inciso IV: Não ter concluído curso superior em qualquer instituição; |
| 05 | Não atende à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/PROAE/UFFS/2024, art. 9o, inciso V. |
Data do ato: Chapecó-SC, 27 de maio de 2026.
Data de publicação: 27 de maio de 2026.
João Alfredo Braida
Reitor